Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 50.119 - 49.921 - -
Wählende 32.154 64,2 31.460 63,0 +1,1
Ungültige 186 0,6 403 1,3 -0,7
Gültige 31.968 99,4 31.057 98,7 +0,7
CDU 5.844 18,3 6.223 20,0 -1,8
AfD 5.762 18,0 4.350 14,0 +4,0
DIE LINKE 2.858 8,9 4.675 15,1 -6,1
SPD 3.310 10,4 3.556 11,4 -1,1
GRÜNE 3.994 12,5 6.027 19,4 -6,9
FDP 812 2,5 1.278 4,1 -1,6
FREIE WÄHLER 256 0,8 328 1,1 -0,3
Die PARTEI 1.050 3,3 1.261 4,1 -0,8
FAMILIE 239 0,7 331 1,1 -0,3
Tierschutzpartei 364 1,1 455 1,5 -0,3
HEIMAT 37 0,1 197 0,6 -0,5
PIRATEN 241 0,8 297 1,0 -0,2
ÖDP 133 0,4 183 0,6 -0,2
Volt 889 2,8 242 0,8 +2,0
Verjüngungsforschung 21 0,1 107 0,3 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 140 0,4 66 0,2 +0,2
MERA25 236 0,7 252 0,8 -0,1
MLPD 15 0,0 66 0,2 -0,2
MENSCHLICHE WELT 45 0,1 53 0,2 ±0,0
Bündnis C 58 0,2 79 0,3 -0,1
PdH 91 0,3 70 0,2 +0,1
DKP 26 0,1 40 0,1 ±0,0
BIG 23 0,1 7 0,0 ±0,0
SGP 1 0,0 5 0,0 ±0,0
ABG 19 0,1 - - -
dieBasis 136 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 156 0,5 - - -
BSW 4.738 14,8 - - -
DAVA 20 0,1 - - -
KLIMALISTE 43 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 217 0,7 - - -
PDV 10 0,0 - - -
PdF 137 0,4 - - -
V-Partei³ 47 0,1 - - -
Übrige - - 909 2,9 -2,9