Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 180.073 - 175.793 - -
Wählende 123.260 68,5 107.583 61,2 +7,3
Ungültige 1.953 1,6 2.118 2,0 -0,4
Gültige 121.307 98,4 105.465 98,0 +0,4
CDU 28.091 23,2 27.814 26,4 -3,2
AfD 34.171 28,2 18.147 17,2 +11,0
SPD 12.517 10,3 16.762 15,9 -5,6
DIE LINKE 5.060 4,2 13.537 12,8 -8,7
GRÜNE 4.995 4,1 10.752 10,2 -6,1
FDP 3.349 2,8 4.239 4,0 -1,3
Die PARTEI 1.946 1,6 1.664 1,6 ±0,0
FAMILIE 1.506 1,2 1.859 1,8 -0,5
Tierschutzpartei 1.412 1,2 1.383 1,3 -0,1
FREIE WÄHLER 1.250 1,0 1.760 1,7 -0,6
HEIMAT 319 0,3 1.133 1,1 -0,8
PIRATEN 409 0,3 499 0,5 -0,1
Verjüngungsforschung 108 0,1 552 0,5 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 831 0,7 447 0,4 +0,3
Volt 1.162 1,0 346 0,3 +0,6
ÖDP 295 0,2 380 0,4 -0,1
MERA25 154 0,1 212 0,2 -0,1
Bündnis C 207 0,2 397 0,4 -0,2
DKP 91 0,1 149 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 272 0,2 159 0,2 +0,1
PdH 177 0,1 115 0,1 ±0,0
MLPD 83 0,1 89 0,1 ±0,0
BIG 84 0,1 48 0,0 ±0,0
SGP 54 0,0 28 0,0 ±0,0
ABG 178 0,1 - - -
dieBasis 370 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 540 0,4 - - -
BSW 20.513 16,9 - - -
DAVA 49 0,0 - - -
KLIMALISTE 68 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 237 0,2 - - -
PDV 148 0,1 - - -
PdF 523 0,4 - - -
V-Partei³ 138 0,1 - - -
Übrige - - 2.994 2,8 -2,8