Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 168.223 - 168.169 - -
Wählende 105.669 62,8 101.031 60,1 +2,7
Ungültige 1.140 1,1 1.356 1,3 -0,3
Gültige 104.529 98,9 99.675 98,7 +0,3
CDU 17.495 16,7 17.268 17,3 -0,6
AfD 19.312 18,5 12.351 12,4 +6,1
SPD 13.332 12,8 16.635 16,7 -3,9
DIE LINKE 8.530 8,2 16.747 16,8 -8,6
GRÜNE 9.941 9,5 17.632 17,7 -8,2
FDP 3.440 3,3 3.581 3,6 -0,3
Die PARTEI 3.304 3,2 4.406 4,4 -1,3
FAMILIE 908 0,9 1.457 1,5 -0,6
Tierschutzpartei 1.650 1,6 1.393 1,4 +0,2
FREIE WÄHLER 806 0,8 1.044 1,0 -0,3
HEIMAT 194 0,2 562 0,6 -0,4
PIRATEN 652 0,6 820 0,8 -0,2
Verjüngungsforschung 108 0,1 373 0,4 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 665 0,6 294 0,3 +0,3
Volt 3.444 3,3 608 0,6 +2,7
ÖDP 403 0,4 447 0,4 -0,1
MERA25 342 0,3 397 0,4 -0,1
Bündnis C 127 0,1 158 0,2 ±0,0
DKP 107 0,1 195 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 229 0,2 158 0,2 +0,1
PdH 327 0,3 238 0,2 +0,1
MLPD 118 0,1 122 0,1 ±0,0
BIG 76 0,1 34 0,0 ±0,0
SGP 47 0,0 23 0,0 ±0,0
ABG 126 0,1 - - -
dieBasis 320 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 487 0,5 - - -
BSW 16.340 15,6 - - -
DAVA 72 0,1 - - -
KLIMALISTE 109 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 510 0,5 - - -
PDV 104 0,1 - - -
PdF 709 0,7 - - -
V-Partei³ 195 0,2 - - -
Übrige - - 2.732 2,7 -2,7