Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 2.495.665 - 2.508.435 - -
Wählende 1.553.432 62,2 1.520.678 60,6 +1,6
Ungültige 8.303 0,5 13.321 0,9 -0,3
Gültige 1.545.129 99,5 1.507.357 99,1 +0,3
GRÜNE 302.225 19,6 419.377 27,8 -8,3
CDU 271.716 17,6 229.352 15,2 +2,4
SPD 204.568 13,2 211.717 14,0 -0,8
DIE LINKE 112.825 7,3 179.943 11,9 -4,6
AfD 179.303 11,6 149.177 9,9 +1,7
Die PARTEI 51.804 3,4 72.846 4,8 -1,5
FDP 67.107 4,3 71.576 4,7 -0,4
Tierschutzpartei 32.035 2,1 29.702 2,0 +0,1
MERA25 21.631 1,4 18.675 1,2 +0,2
Volt 74.273 4,8 17.980 1,2 +3,6
PIRATEN 8.039 0,5 12.422 0,8 -0,3
FAMILIE 7.335 0,5 9.743 0,6 -0,2
ÖDP 5.820 0,4 8.893 0,6 -0,2
FREIE WÄHLER 7.897 0,5 8.109 0,5 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 8.209 0,5 4.902 0,3 +0,2
BIG 1.951 0,1 4.303 0,3 -0,2
Verjüngungsforschung 1.028 0,1 3.709 0,2 -0,2
PdH 3.686 0,2 3.410 0,2 ±0,0
HEIMAT 1.138 0,1 3.183 0,2 -0,1
DKP 1.427 0,1 2.439 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 2.222 0,1 1.939 0,1 ±0,0
Bündnis C 1.209 0,1 1.462 0,1 ±0,0
MLPD 690 0,0 1.016 0,1 ±0,0
SGP 446 0,0 431 0,0 ±0,0
ABG 808 0,1 - - -
dieBasis 2.894 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5.232 0,3 - - -
BSW 134.113 8,7 - - -
DAVA 9.095 0,6 - - -
KLIMALISTE 2.653 0,2 - - -
LETZTE GENERATION 10.005 0,6 - - -
PDV 1.056 0,1 - - -
PdF 8.491 0,5 - - -
V-Partei³ 2.198 0,1 - - -
Übrige - - 41.051 2,7 -2,7