Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 79.500 - 80.172 - -
Wählende 37.728 47,5 41.806 52,1 -4,7
Ungültige 303 0,8 812 1,9 -1,1
Gültige 37.425 99,2 40.994 98,1 +1,1
SPD 8.724 23,3 10.776 26,3 -3,0
GRÜNE 3.671 9,8 7.443 18,2 -8,3
CDU 7.798 20,8 8.873 21,6 -0,8
DIE LINKE 1.194 3,2 2.788 6,8 -3,6
AfD 6.425 17,2 4.473 10,9 +6,3
FDP 1.741 4,7 2.105 5,1 -0,5
Die PARTEI 782 2,1 1.012 2,5 -0,4
Tierschutzpartei 620 1,7 715 1,7 -0,1
PIRATEN 280 0,7 505 1,2 -0,5
Volt 837 2,2 175 0,4 +1,8
FREIE WÄHLER 175 0,5 209 0,5 ±0,0
MERA25 134 0,4 87 0,2 +0,1
PdH 57 0,2 122 0,3 -0,1
BIG 39 0,1 89 0,2 -0,1
FAMILIE 194 0,5 243 0,6 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 235 0,6 161 0,4 +0,2
ÖDP 132 0,4 88 0,2 +0,1
MENSCHLICHE WELT 60 0,2 61 0,1 ±0,0
HEIMAT 32 0,1 96 0,2 -0,1
Verjüngungsforschung 21 0,1 69 0,2 -0,1
Bündnis C 38 0,1 26 0,1 ±0,0
DKP 8 0,0 13 0,0 ±0,0
MLPD 26 0,1 16 0,0 ±0,0
SGP 1 0,0 5 0,0 ±0,0
ABG 32 0,1 - - -
dieBasis 65 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 692 1,8 - - -
BSW 2.370 6,3 - - -
DAVA 547 1,5 - - -
KLIMALISTE 51 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 108 0,3 - - -
PDV 21 0,1 - - -
PdF 257 0,7 - - -
V-Partei³ 58 0,2 - - -
Übrige - - 844 2,1 -2,1