Stimmenanteile
Merkmal | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Diff. zu 2014 in %-Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 7.747.281 | – | 7.713.126 | – | – |
Wähler | 4.957.423 | 64,0 | 4.015.264 | 52,1 | +11,9 |
Ungültige | 85.142 | 1,7 | 89.490 | 2,2 | -0,5 |
Gültige | 4.872.281 | 98,3 | 3.925.774 | 97,8 | +0,5 |
CDU | 1.499.962 | 30,8 | 1.542.244 | 39,3 | -8,5 |
SPD | 649.094 | 13,3 | 902.720 | 23,0 | -9,7 |
GRÜNE | 1.135.696 | 23,3 | 517.842 | 13,2 | +10,1 |
AfD | 487.436 | 10,0 | 309.500 | 7,9 | +2,1 |
FDP | 331.512 | 6,8 | 161.669 | 4,1 | +2,7 |
DIE LINKE | 151.619 | 3,1 | 142.360 | 3,6 | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 154.872 | 3,2 | 91.721 | 2,3 | +0,8 |
PIRATEN | 31.246 | 0,6 | 48.466 | 1,2 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 60.863 | 1,2 | 40.470 | 1,0 | +0,2 |
ÖDP | 51.372 | 1,1 | 27.468 | 0,7 | +0,4 |
NPD | 7.589 | 0,2 | 23.424 | 0,6 | -0,4 |
Die PARTEI | 96.839 | 2,0 | 20.823 | 0,5 | +1,5 |
FAMILIE | 23.837 | 0,5 | 20.623 | 0,5 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 6.786 | 0,1 | 10.286 | 0,3 | -0,1 |
BP | 6.402 | 0,1 | 2.923 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 2.348 | 0,0 | 2.353 | 0,1 | ±0,0 |
DKP | 1.185 | 0,0 | 1.705 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | 495 | 0,0 | 1.174 | 0,0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 11.904 | 0,2 | – | – | – |
Tierschutzallianz | 7.963 | 0,2 | – | – | – |
Bündnis C | 16.701 | 0,3 | – | – | – |
BIG | 8.353 | 0,2 | – | – | – |
BGE | 4.751 | 0,1 | – | – | – |
DIE DIREKTE! | 2.615 | 0,1 | – | – | – |
DiEM25 | 16.979 | 0,3 | – | – | – |
III. Weg | 944 | 0,0 | – | – | – |
Die Grauen | 5.813 | 0,1 | – | – | – |
DIE RECHTE | 3.200 | 0,1 | – | – | – |
DIE VIOLETTEN | 3.163 | 0,1 | – | – | – |
LIEBE | 2.615 | 0,1 | – | – | – |
DIE FRAUEN | 7.101 | 0,1 | – | – | – |
Graue Panther | 6.634 | 0,1 | – | – | – |
LKR | 7.100 | 0,1 | – | – | – |
MENSCHLICHE WELT | 4.274 | 0,1 | – | – | – |
NL | 1.816 | 0,0 | – | – | – |
ÖkoLinX | 3.511 | 0,1 | – | – | – |
Die Humanisten | 7.424 | 0,2 | – | – | – |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 11.945 | 0,2 | – | – | – |
Gesundheitsforschung | 5.960 | 0,1 | – | – | – |
Volt | 32.362 | 0,7 | – | – | – |
Übrige | – | – | 58.003 | 1,5 | -1,5 |
Ergebnisse in Kreisen
- Alb-Donau-Kreis
- Baden-Baden, Stadt
- Biberach
- Böblingen
- Bodenseekreis
- Breisgau-Hochschwarzwald
- Calw
- Emmendingen
- Enzkreis
- Esslingen
- Freiburg im Breisgau, Stadt
- Freudenstadt
- Göppingen
- Heidelberg, Stadt
- Heidenheim
- Heilbronn
- Heilbronn, Stadt
- Hohenlohekreis
- Karlsruhe
- Karlsruhe, Stadt
- Konstanz
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Main-Tauber-Kreis
- Mannheim, Universitätsstadt
- Neckar-Odenwald-Kreis
- Ortenaukreis
- Ostalbkreis
- Pforzheim, Stadt
- Rastatt
- Ravensburg
- Rems-Murr-Kreis
- Reutlingen
- Rhein-Neckar-Kreis
- Rottweil
- Schwäbisch Hall
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Sigmaringen
- Stuttgart, Landeshauptstadt
- Tübingen
- Tuttlingen
- Ulm, Universitätsstadt
- Waldshut
- Zollernalbkreis