Stimmenanteile
Merkmal | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Diff. zu 2014 in %-Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 3.072.765 | – | 3.093.894 | – | – |
Wähler | 1.992.205 | 64,8 | 1.763.166 | 57,0 | +7,8 |
Ungültige | 33.810 | 1,7 | 41.702 | 2,4 | -0,7 |
Gültige | 1.958.395 | 98,3 | 1.721.464 | 97,6 | +0,7 |
CDU | 613.470 | 31,3 | 661.339 | 38,4 | -7,1 |
SPD | 417.183 | 21,3 | 529.232 | 30,7 | -9,4 |
GRÜNE | 327.704 | 16,7 | 139.047 | 8,1 | +8,7 |
AfD | 192.851 | 9,8 | 114.602 | 6,7 | +3,2 |
FDP | 114.371 | 5,8 | 63.988 | 3,7 | +2,1 |
DIE LINKE | 59.835 | 3,1 | 62.977 | 3,7 | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 56.239 | 2,9 | 34.400 | 2,0 | +0,9 |
Tierschutzpartei | 29.415 | 1,5 | 28.981 | 1,7 | -0,2 |
PIRATEN | 11.627 | 0,6 | 21.433 | 1,2 | -0,7 |
NPD | 3.535 | 0,2 | 12.556 | 0,7 | -0,5 |
FAMILIE | 11.972 | 0,6 | 9.741 | 0,6 | ±0,0 |
Die PARTEI | 40.214 | 2,1 | 8.573 | 0,5 | +1,6 |
Volksabstimmung | 3.346 | 0,2 | 7.162 | 0,4 | -0,2 |
ÖDP | 11.848 | 0,6 | 6.852 | 0,4 | +0,2 |
BP | 2.080 | 0,1 | 1.041 | 0,1 | ±0,0 |
DKP | 479 | 0,0 | 662 | 0,0 | ±0,0 |
MLPD | 363 | 0,0 | 546 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | 207 | 0,0 | 366 | 0,0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 5.466 | 0,3 | – | – | – |
Tierschutzallianz | 3.745 | 0,2 | – | – | – |
Bündnis C | 3.168 | 0,2 | – | – | – |
BIG | 2.588 | 0,1 | – | – | – |
BGE | 1.714 | 0,1 | – | – | – |
DIE DIREKTE! | 874 | 0,0 | – | – | – |
DiEM25 | 4.111 | 0,2 | – | – | – |
III. Weg | 671 | 0,0 | – | – | – |
Die Grauen | 2.424 | 0,1 | – | – | – |
DIE RECHTE | 940 | 0,0 | – | – | – |
DIE VIOLETTEN | 1.317 | 0,1 | – | – | – |
LIEBE | 1.738 | 0,1 | – | – | – |
DIE FRAUEN | 2.438 | 0,1 | – | – | – |
Graue Panther | 3.298 | 0,2 | – | – | – |
LKR | 2.168 | 0,1 | – | – | – |
MENSCHLICHE WELT | 1.640 | 0,1 | – | – | – |
NL | 644 | 0,0 | – | – | – |
ÖkoLinX | 1.191 | 0,1 | – | – | – |
Die Humanisten | 2.874 | 0,1 | – | – | – |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 5.004 | 0,3 | – | – | – |
Gesundheitsforschung | 2.801 | 0,1 | – | – | – |
Volt | 10.842 | 0,6 | – | – | – |
Übrige | – | – | 17.966 | 1,0 | -1,0 |
Ergebnisse in Kreisen
- Ahrweiler
- Altenkirchen (Westerwald)
- Alzey-Worms
- Bad Dürkheim
- Bad Kreuznach
- Bernkastel-Wittlich
- Birkenfeld
- Cochem-Zell
- Donnersbergkreis
- Eifelkreis Bitburg-Prüm
- Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt
- Germersheim
- Kaiserslautern
- Kaiserslautern, kreisfreie Stadt
- Koblenz, kreisfreie Stadt
- Kusel
- Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt
- Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt
- Mainz, kreisfreie Stadt
- Mainz-Bingen
- Mayen-Koblenz
- Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt
- Neuwied
- Pirmasens, kreisfreie Stadt
- Rhein-Hunsrück-Kreis
- Rhein-Lahn-Kreis
- Rhein-Pfalz-Kreis
- Speyer, kreisfreie Stadt
- Südliche Weinstraße
- Südwestpfalz
- Trier, kreisfreie Stadt
- Trier-Saarburg
- Vulkaneifel
- Westerwaldkreis
- Worms, kreisfreie Stadt
- Zweibrücken, kreisfreie Stadt