Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber
Bei der Europawahl am 26. Mai 2019 bewarben sich insgesamt 1.380 Kandidatinnen und Kandidaten um die der Bundesrepublik Deutschland zugewiesenen 96 Parlamentssitze. Darunter waren 479 Frauen.
Zugelassene Parteien
Es treten insgesamt 41 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Bundesländer beziehungsweise mit Listen für einzelne Länder an. Im Einzelnen handelte es sich um die folgenden Parteien und sonstigen politische Vereinigungen:
Parteiname | Kurzbezeichnung | Im Wahlverfahren verwendete Zusatzbezeichnung |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | |
DIE LINKE | DIE LINKE | |
Alternative für Deutschland | AfD | |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | CSU | |
Freie Demokratische Partei | FDP | |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | |
Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | |
Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | |
Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | |
Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung | Politik für die Menschen |
Bayernpartei | BP | |
Deutsche Kommunistische Partei | DKP | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | SGP | |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | TIERSCHUTZ hier! | |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | |
Bündnis C - Christen für Deutschland | Bündnis C | |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | BIG | |
Bündnis Grundeinkommen | BGE | Die Grundeinkommenspartei |
Demokratie DIREKT! | DIE DIREKTE! | |
Demokratie in Europa - DiEM25 | ||
DER DRITTE WEG | III. Weg | |
Die Grauen – Für alle Generationen | Die Grauen | |
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | DIE RECHTE | |
Die Violetten | DIE VIOLETTEN | |
Europäische Partei LIEBE | LIEBE | |
Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | |
Graue Panther | Graue Panther | |
LKR | Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |
Menschliche Welt | MENSCHLICHE WELT | für das Wohl und Glücklichsein aller |
Neue Liberale – Die Sozialliberalen | NL | |
Ökologische Linke | ÖkoLinX | |
Partei der Humanisten | Die Humanisten | |
PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | PARTEI FÜR DIE TIERE | |
Partei für Gesundheitsforschung | Gesundheitsforschung | |
Volt Deutschland | Volt |
Von diesen 41 Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen nehmen nur zwei mit Listen für einzelne Länder an der Europawahl teil, und zwar
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) in allen Ländern außer Bayern,
- Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) in Bayern.
Die übrigen Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen haben Listen für alle Länder eingereicht. Die Stimmzettel enthalten daher in jedem Bundesland 40 Wahlvorschläge.