Percentage of first votes
Percentage of second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 13,174,577 | – | – | 13,174,577 | – | – |
Wähler | 9,938,461 | 75.4 | +3.0 | 9,938,461 | 75.4 | +3.0 |
Invalid | 124,291 | 1.3 | -0.1 | 85,084 | 0.9 | -0.3 |
Valid | 9,814,170 | 98.7 | +0.1 | 9,853,377 | 99.1 | +0.3 |
CDU | 3,756,952 | 38.3 | -5.5 | 3,214,013 | 32.6 | -7.1 |
SPD | 3,073,698 | 31.3 | -5.3 | 2,557,876 | 26.0 | -5.9 |
GRÜNE | 641,360 | 6.5 | +0.1 | 744,970 | 7.6 | -0.4 |
DIE LINKE | 626,631 | 6.4 | +1.3 | 736,904 | 7.5 | +1.3 |
FDP | 787,235 | 8.0 | +5.6 | 1,293,052 | 13.1 | +7.9 |
AfD | 799,777 | 8.1 | +6.3 | 928,425 | 9.4 | +5.5 |
PIRATEN | 28,162 | 0.3 | -2.0 | 43,580 | 0.4 | -1.8 |
NPD | – | – | -1.0 | 21,287 | 0.2 | -0.8 |
Die PARTEI | 38,617 | 0.4 | +0.3 | 81,576 | 0.8 | +0.4 |
FREIE WÄHLER | 26,201 | 0.3 | +0.1 | 27,788 | 0.3 | ±0.0 |
Volksabstimmung | 6,316 | 0.1 | ±0.0 | 9,631 | 0.1 | -0.1 |
ÖDP | 5,331 | 0.1 | ±0.0 | 12,044 | 0.1 | ±0.0 |
MLPD | 10,466 | 0.1 | +0.1 | 6,425 | 0.1 | ±0.0 |
SGP | – | – | – | 818 | 0.0 | ±0.0 |
AD-DEMOKRATEN | – | – | – | 41,251 | 0.4 | – |
BGE | – | – | – | 9,971 | 0.1 | – |
DiB | – | – | – | 12,202 | 0.1 | – |
DKP | 1,284 | 0.0 | – | 2,217 | 0.0 | – |
DM | – | – | – | 9,859 | 0.1 | – |
Die Humanisten | – | – | – | 5,991 | 0.1 | – |
Gesundheitsforschung | – | – | – | 9,043 | 0.1 | – |
Tierschutzpartei | – | – | – | 73,941 | 0.8 | – |
V-Partei³ | – | – | – | 10,513 | 0.1 | – |
DIE VIOLETTEN | 984 | 0.0 | – | – | – | – |
BüSo | – | – | ±0.0 | – | – | ±0.0 |
DIE RECHTE | – | – | – | – | – | ±0.0 |
FAMILIE | – | – | ±0.0 | – | – | – |
PDV | – | – | – | – | – | -0.1 |
Individual candidates | 11,156 | 0.1 | ±0.0 | – | – | -0.7 |
Results in constituencies
- 087: Aachen I
- 088: Aachen II
- 089: Heinsberg
- 090: Düren
- 091: Rhein-Erft-Kreis I
- 092: Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II
- 093: Köln I
- 094: Köln II
- 095: Köln III
- 096: Bonn
- 097: Rhein-Sieg-Kreis I
- 098: Rhein-Sieg-Kreis II
- 099: Oberbergischer Kreis
- 100: Rheinisch-Bergischer Kreis
- 101: Leverkusen – Köln IV
- 102: Wuppertal I
- 103: Solingen – Remscheid – Wuppertal II
- 104: Mettmann I
- 105: Mettmann II
- 106: Düsseldorf I
- 107: Düsseldorf II
- 108: Neuss I
- 109: Mönchengladbach
- 110: Krefeld I – Neuss II
- 111: Viersen
- 112: Kleve
- 113: Wesel I
- 114: Krefeld II – Wesel II
- 115: Duisburg I
- 116: Duisburg II
- 117: Oberhausen – Wesel III
- 118: Mülheim – Essen I
- 119: Essen II
- 120: Essen III
- 121: Recklinghausen I
- 122: Recklinghausen II
- 123: Gelsenkirchen
- 124: Steinfurt I – Borken I
- 125: Bottrop – Recklinghausen III
- 126: Borken II
- 127: Coesfeld – Steinfurt II
- 128: Steinfurt III
- 129: Münster
- 130: Warendorf
- 131: Gütersloh I
- 132: Bielefeld – Gütersloh II
- 133: Herford – Minden-Lübbecke II
- 134: Minden-Lübbecke I
- 135: Lippe I
- 136: Höxter – Lippe II
- 137: Paderborn – Gütersloh III
- 138: Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I
- 139: Ennepe-Ruhr-Kreis II
- 140: Bochum I
- 141: Herne – Bochum II
- 142: Dortmund I
- 143: Dortmund II
- 144: Unna I
- 145: Hamm – Unna II
- 146: Soest
- 147: Hochsauerlandkreis
- 148: Siegen-Wittgenstein
- 149: Olpe – Märkischer Kreis I
- 150: Märkischer Kreis II