Candidates
A total of 4,828 candidates were running in the Bundestag election on 24 September 2017, among them were 1,400 women. 885 candidates were running in a constituency only, and 2,269 candidates are merely on a Land list. 1,674 people were standing for election in both a constituency and on a Land list.
Participating parties
42 of the 48 parties admitted to run in the election to the 19th German Bundestag took actually part. The following 34 parties participated with Land lists:
Short name of name | Name of the party | Additional name or designation used in the election procedure | |
---|---|---|---|
1 | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | |
2 | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |
3 | DIE LINKE | DIE LINKE | |
4 | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
5 | CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | |
6 | FDP | Freie Demokratische Partei | |
7 | AfD | Alternative für Deutschland | |
8 | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | |
9 | NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | |
10 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | |
11 | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | |
12 | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | |
13 | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | |
14 | BP | Bayernpartei | |
15 | Volksabstimmung | Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung | Politik für die Menschen |
16 | PDV | Partei der Vernunft | |
17 | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | |
18 | BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | |
19 | SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | |
20 | DIE RECHTE | DIE RECHTE | |
21 | - | Allianz Deutscher Demokraten | |
22 | Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | |
23 | B* | bergpartei, die überpartei | ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken |
24 | BGE | Bündnis Grundeinkommen | Die Grundeinkommenspartei |
25 | DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | |
26 | DKP | Deutsche Kommunistische Partei | |
27 | DM | Deutsche Mitte | Politik geht anders… |
28 | Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | |
29 | du. | Die Urbane. Eine HipHop Partei | |
30 | MG | Magdeburger Gartenpartei | ökologisch, sozial und ökonomisch |
31 | MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt | für das Wohl und Glücklich-Sein aller |
32 | Die Humanisten | Partei der Humanisten | |
33 | Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | |
34 | V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer |
In addition to members of the above parties, members of the following 8 admitted parties ran as constituency candidates:
Short name of name | Name of the party | Additional name or designation used in the election procedure | |
---|---|---|---|
1 | Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | |
2 | DIE EINHEIT | DIE EINHEIT | |
3 | DIE VIOLETTEN | Die Violetten | für spirituelle Politik |
4 | FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | |
5 | DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | |
6 | MIETERPARTEI | Mieterpartei | |
7 | - | Neue Liberale – Die Sozialliberalen | |
8 | UNABHÄNGIGE | UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie |
Six parties which had in fact been admitted (Deutsche Konservative - DEUTSCHE KONSERVATIVE, ZENTRUM - Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870, DGP - Die GERADE Partei, REP - DIE REPUBLIKANER, JED - Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands, TPD - Transhumane Partei Deutschland) took not part in the Bundestag election, neither with Land lists nor with constituency candidates.