Percentage of first votes
Percentage of second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 6,124,582 | – | – | 6,124,582 | – | – |
Wähler | 4,681,871 | 76.4 | +3.0 | 4,681,871 | 76.4 | +3.0 |
Invalid | 46,554 | 1.0 | -0.2 | 34,895 | 0.7 | -0.3 |
Valid | 4,635,317 | 99.0 | +0.2 | 4,646,976 | 99.3 | +0.3 |
CDU | 1,777,588 | 38.3 | -5.5 | 1,623,481 | 34.9 | -6.1 |
SPD | 1,557,197 | 33.6 | -4.7 | 1,275,172 | 27.4 | -5.6 |
GRÜNE | 334,541 | 7.2 | +0.5 | 404,825 | 8.7 | -0.1 |
DIE LINKE. | 273,064 | 5.9 | +1.6 | 322,979 | 7.0 | +1.9 |
FDP | 264,801 | 5.7 | +3.9 | 431,405 | 9.3 | +5.1 |
AfD | 369,663 | 8.0 | +6.1 | 422,362 | 9.1 | +5.4 |
PIRATEN | 13,214 | 0.3 | -1.1 | 17,683 | 0.4 | -1.3 |
NPD | – | – | -0.9 | 12,034 | 0.3 | -0.6 |
Tierschutzpartei | – | – | – | 40,487 | 0.9 | +0.1 |
FREIE WÄHLER | 23,538 | 0.5 | -0.2 | 19,178 | 0.4 | -0.1 |
MLPD | 1,522 | 0.0 | ±0.0 | 1,616 | 0.0 | ±0.0 |
BGE | – | – | – | 8,084 | 0.2 | – |
DiB | – | – | – | 6,349 | 0.1 | – |
DKP | 1,331 | 0.0 | – | 1,100 | 0.0 | – |
DM | – | – | – | 8,146 | 0.2 | – |
ÖDP | 809 | 0.0 | – | 4,771 | 0.1 | – |
Die PARTEI | 12,726 | 0.3 | – | 41,228 | 0.9 | – |
V-Partei³ | – | – | – | 6,076 | 0.1 | – |
Bündnis C | 953 | 0.0 | – | – | – | – |
FAMILIE | – | – | ±0.0 | – | – | – |
Individual candidates | 4,370 | 0.1 | ±0.0 | – | – | -0.3 |
Results in constituencies
- 024: Aurich – Emden
- 025: Unterems
- 026: Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund
- 027: Oldenburg – Ammerland
- 028: Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land
- 029: Cuxhaven – Stade II
- 030: Stade I – Rotenburg II
- 031: Mittelems
- 032: Cloppenburg – Vechta
- 033: Diepholz – Nienburg I
- 034: Osterholz – Verden
- 035: Rotenburg I – Heidekreis
- 036: Harburg
- 037: Lüchow-Dannenberg – Lüneburg
- 038: Osnabrück-Land
- 039: Stadt Osnabrück
- 040: Nienburg II – Schaumburg
- 041: Stadt Hannover I
- 042: Stadt Hannover II
- 043: Hannover-Land I
- 044: Celle – Uelzen
- 045: Gifhorn – Peine
- 046: Hameln-Pyrmont – Holzminden
- 047: Hannover-Land II
- 048: Hildesheim
- 049: Salzgitter – Wolfenbüttel
- 050: Braunschweig
- 051: Helmstedt – Wolfsburg
- 052: Goslar – Northeim – Osterode
- 053: Göttingen