Percentage of first votes
Percentage of second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 1,767,014 | – | – | 1,767,014 | – | – |
Wähler | 1,312,052 | 74.3 | +6.0 | 1,312,052 | 74.3 | +6.0 |
Invalid | 19,385 | 1.5 | -0.3 | 17,604 | 1.3 | -0.2 |
Valid | 1,292,667 | 98.5 | +0.3 | 1,294,448 | 98.7 | +0.2 |
CDU | 408,513 | 31.6 | -9.7 | 372,258 | 28.8 | -10.0 |
DIE LINKE | 227,194 | 17.6 | -6.7 | 218,212 | 16.9 | -6.6 |
SPD | 188,802 | 14.6 | -4.6 | 171,032 | 13.2 | -2.9 |
AfD | 291,466 | 22.5 | +20.6 | 294,069 | 22.7 | +16.5 |
GRÜNE | 46,919 | 3.6 | -0.1 | 53,340 | 4.1 | -0.8 |
NPD | 3,193 | 0.2 | -3.5 | 16,083 | 1.2 | -1.9 |
FDP | 71,579 | 5.5 | +4.0 | 101,129 | 7.8 | +5.2 |
PIRATEN | 2,844 | 0.2 | -2.3 | 6,057 | 0.5 | -1.9 |
FREIE WÄHLER | 33,707 | 2.6 | +1.5 | 21,131 | 1.6 | +0.2 |
ÖDP / Familie .. | 5,292 | 0.4 | +0.1 | 6,398 | 0.5 | -0.1 |
MLPD | 1,293 | 0.1 | ±0.0 | 1,902 | 0.1 | ±0.0 |
BGE | – | – | – | 5,307 | 0.4 | – |
DM | – | – | – | 4,948 | 0.4 | – |
Die PARTEI | 3,691 | 0.3 | – | 19,132 | 1.5 | – |
V-Partei³ | 1,201 | 0.1 | – | 3,450 | 0.3 | – |
PDV | – | – | ±0.0 | – | – | – |
Individual candidates | 6,973 | 0.5 | +0.5 | – | – | -0.2 |
Results in constituencies
- 189: Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis
- 190: Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis
- 191: Jena – Sömmerda – Weimarer Land I
- 192: Gotha – Ilm-Kreis
- 193: Erfurt – Weimar – Weimarer Land II
- 194: Gera – Greiz – Altenburger Land
- 195: Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis
- 196: Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg