Percentage of first votes
Percentage of second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 3,329,550 | – | – | 3,329,550 | – | – |
Wähler | 2,509,684 | 75.4 | +5.8 | 2,509,684 | 75.4 | +5.8 |
Invalid | 39,951 | 1.6 | -0.3 | 30,280 | 1.2 | -0.3 |
Valid | 2,469,733 | 98.4 | +0.3 | 2,479,404 | 98.8 | +0.3 |
CDU | 756,206 | 30.6 | -15.8 | 665,751 | 26.9 | -15.8 |
DIE LINKE | 432,722 | 17.5 | -4.0 | 398,627 | 16.1 | -3.9 |
SPD | 289,109 | 11.7 | -4.5 | 261,105 | 10.5 | -4.1 |
AfD | 628,048 | 25.4 | – | 669,940 | 27.0 | +20.3 |
GRÜNE | 112,300 | 4.5 | +0.1 | 113,608 | 4.6 | -0.3 |
NPD | 4,079 | 0.2 | -4.1 | 28,215 | 1.1 | -2.1 |
FDP | 165,449 | 6.7 | +4.3 | 203,662 | 8.2 | +5.2 |
PIRATEN | 7,286 | 0.3 | -2.2 | 11,056 | 0.4 | -2.1 |
FREIE WÄHLER | 13,761 | 0.6 | -0.6 | 27,471 | 1.1 | -0.4 |
BüSo | 10,598 | 0.4 | -0.1 | 3,490 | 0.1 | -0.1 |
MLPD | 779 | 0.0 | ±0.0 | 2,566 | 0.1 | ±0.0 |
BGE | – | – | – | 9,451 | 0.4 | – |
DiB | – | – | – | 6,475 | 0.3 | – |
ÖDP | 3,622 | 0.1 | – | 6,809 | 0.3 | – |
Die PARTEI | 21,473 | 0.9 | +0.7 | 31,999 | 1.3 | – |
Tierschutzpartei | – | – | – | 35,121 | 1.4 | – |
V-Partei³ | – | – | – | 4,058 | 0.2 | – |
SGP | 334 | 0.0 | – | – | – | – |
Individual candidates | 23,967 | 1.0 | +0.6 | – | – | -0.4 |
Results in constituencies
- 151: Nordsachsen
- 152: Leipzig I
- 153: Leipzig II
- 154: Leipzig-Land
- 155: Meißen
- 156: Bautzen I
- 157: Görlitz
- 158: Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
- 159: Dresden I
- 160: Dresden II – Bautzen II
- 161: Mittelsachsen
- 162: Chemnitz
- 163: Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II
- 164: Erzgebirgskreis I
- 165: Zwickau
- 166: Vogtlandkreis