Bundestag election 2013

Distribution of seats

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Political party Seats Diff. on 2009
CDU 255 +61
SPD 193 +47
DIE LINKE 64 -12
GRÜNE 63 -5
CSU 56 +11

Percentage of first votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Percentage of second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2009 in p.p. Number % Diff. on 2009 in p.p.
Persons entitled to vote 61,946,900 61,946,900
Voters 44,309,925 71.5 +0.7 44,309,925 71.5 +0.7
Invalid 684,883 1.5 -0.2 583,069 1.3 -0.1
Valid 43,625,042 98.5 +0.2 43,726,856 98.7 +0.1
CDU 16,233,642 37.2 +5.2 14,921,877 34.1 +6.9
SPD 12,843,458 29.4 +1.5 11,252,215 25.7 +2.7
FDP 1,028,645 2.4 -7.1 2,083,533 4.8 -9.8
DIE LINKE 3,585,178 8.2 -2.9 3,755,699 8.6 -3.3
GRÜNE 3,180,299 7.3 -1.9 3,694,057 8.4 -2.3
CSU 3,544,079 8.1 +0.7 3,243,569 7.4 +0.9
PIRATEN 963,623 2.2 +2.1 959,177 2.2 +0.2
NPD 635,135 1.5 -0.3 560,828 1.3 -0.2
Tierschutzpartei 4,437 0.0 ±0.0 140,366 0.3 -0.2
REP 27,299 0.1 ±0.0 91,193 0.2 -0.2
ÖDP 128,209 0.3 ±0.0 127,088 0.3 ±0.0
FAMILIE 4,478 0.0 ±0.0 7,449 0.0 -0.3
Bündnis 21/RRP 5,324 0.0 -0.1 8,578 0.0 -0.2
RENTNER 920 0.0 25,134 0.1 -0.1
BP 28,430 0.1 ±0.0 57,395 0.1 ±0.0
PBC 2,081 0.0 ±0.0 18,542 0.0 -0.1
BüSo 17,988 0.0 ±0.0 12,814 0.0 -0.1
DIE VIOLETTEN 2,516 0.0 ±0.0 8,211 0.0 -0.1
MLPD 12,904 0.0 ±0.0 24,219 0.1 ±0.0
Volksabstimmung 1,748 0.0 ±0.0 28,654 0.1 ±0.0
PSG 4,564 0.0 ±0.0
AfD 810,915 1.9 2,056,985 4.7
BIG 2,680 0.0 17,743 0.0
pro Deutschland 4,815 0.0 73,854 0.2
DIE RECHTE 2,245 0.0
DIE FRAUEN 12,148 0.0
FREIE WÄHLER 431,640 1.0 423,977 1.0
Nichtwähler 11,349 0.0
PARTEI DER VERNUNFT 3,861 0.0 24,719 0.1
Die PARTEI 39,388 0.1 78,674 0.2
B 624 0.0
BGD 1,431 0.0
DKP 1,699 0.0 ±0.0
NEIN! 290 0.0
Political groups/individual candidates 77,306 0.2 -0.2


Results in Federal Lands and constituencies