Erststimmenanteile
Zweitstimmenanteile
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2009 in %-Pkt. |
Anzahl | % |
Diff. zu 2009 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 13.253.554 | – | – | 13.253.554 | – | – |
Wähler | 9.605.247 | 72,5 | +1,0 | 9.605.247 | 72,5 | +1,0 |
Ungültige | 132.654 | 1,4 | ±0,0 | 107.090 | 1,1 | ±0,0 |
Gültige | 9.472.593 | 98,6 | ±0,0 | 9.498.157 | 98,9 | ±0,0 |
CDU | 4.148.811 | 43,8 | +4,2 | 3.776.563 | 39,8 | +6,6 |
SPD | 3.472.520 | 36,7 | +1,6 | 3.028.282 | 31,9 | +3,4 |
FDP | 228.962 | 2,4 | -6,5 | 498.027 | 5,2 | -9,6 |
GRÜNE | 606.235 | 6,4 | -1,4 | 760.642 | 8,0 | -2,1 |
DIE LINKE | 483.918 | 5,1 | -2,0 | 582.925 | 6,1 | -2,3 |
PIRATEN | 220.636 | 2,3 | – | 209.507 | 2,2 | +0,5 |
NPD | 95.784 | 1,0 | -0,2 | 94.291 | 1,0 | ±0,0 |
REP | 2.683 | 0,0 | ±0,0 | 13.848 | 0,1 | -0,2 |
Bündnis 21/RRP | 1.550 | 0,0 | – | 5.151 | 0,1 | -0,1 |
Volksabstimmung | 1.748 | 0,0 | ±0,0 | 17.622 | 0,2 | +0,1 |
ÖDP | 2.431 | 0,0 | ±0,0 | 12.978 | 0,1 | ±0,0 |
MLPD | 4.599 | 0,0 | ±0,0 | 4.600 | 0,0 | ±0,0 |
BüSo | 1.377 | 0,0 | ±0,0 | 1.975 | 0,0 | ±0,0 |
PSG | – | – | – | 2.155 | 0,0 | ±0,0 |
AfD | 171.511 | 1,8 | – | 372.258 | 3,9 | – |
BIG | – | – | – | 10.705 | 0,1 | – |
pro Deutschland | – | – | – | 23.243 | 0,2 | – |
DIE RECHTE | – | – | – | 2.245 | 0,0 | – |
FREIE WÄHLER | 18.250 | 0,2 | – | 25.127 | 0,3 | – |
Nichtwähler | – | – | – | 11.349 | 0,1 | – |
PARTEI DER VERNUNFT | – | – | – | 6.888 | 0,1 | – |
Die PARTEI | 5.192 | 0,1 | – | 37.776 | 0,4 | – |
FAMILIE | 461 | 0,0 | -0,1 | – | – | – |
Übrige | 5.925 | 0,1 | ±0,0 | – | – | – |
Tierschutzpartei | – | – | – | – | – | – |
RENTNER | – | – | – | – | – | – |
DIE VIOLETTEN | – | – | – | – | – | – |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 087: Aachen I
- 088: Aachen II
- 089: Heinsberg
- 090: Düren
- 091: Rhein-Erft-Kreis I
- 092: Euskirchen - Rhein-Erft-Kreis II
- 093: Köln I
- 094: Köln II
- 095: Köln III
- 096: Bonn
- 097: Rhein-Sieg-Kreis I
- 098: Rhein-Sieg-Kreis II
- 099: Oberbergischer Kreis
- 100: Rheinisch-Bergischer Kreis
- 101: Leverkusen - Köln IV
- 102: Wuppertal I
- 103: Solingen - Remscheid - Wuppertal II
- 104: Mettmann I
- 105: Mettmann II
- 106: Düsseldorf I
- 107: Düsseldorf II
- 108: Neuss I
- 109: Mönchengladbach
- 110: Krefeld I - Neuss II
- 111: Viersen
- 112: Kleve
- 113: Wesel I
- 114: Krefeld II - Wesel II
- 115: Duisburg I
- 116: Duisburg II
- 117: Oberhausen - Wesel III
- 118: Mülheim - Essen I
- 119: Essen II
- 120: Essen III
- 121: Recklinghausen I
- 122: Recklinghausen II
- 123: Gelsenkirchen
- 124: Steinfurt I - Borken I
- 125: Bottrop - Recklinghausen III
- 126: Borken II
- 127: Coesfeld - Steinfurt II
- 128: Steinfurt III
- 129: Münster
- 130: Warendorf
- 131: Gütersloh I
- 132: Bielefeld - Gütersloh II
- 133: Herford - Minden-Lübbecke II
- 134: Minden-Lübbecke I
- 135: Lippe I
- 136: Höxter - Lippe II
- 137: Paderborn - Gütersloh III
- 138: Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis I
- 139: Ennepe-Ruhr-Kreis II
- 140: Bochum I
- 141: Herne - Bochum II
- 142: Dortmund I
- 143: Dortmund II
- 144: Unna I
- 145: Hamm - Unna II
- 146: Soest
- 147: Hochsauerlandkreis
- 148: Siegen-Wittgenstein
- 149: Olpe - Märkischer Kreis I
- 150: Märkischer Kreis II