Erststimmenanteile
Zweitstimmenanteile
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2009 in %-Pkt. |
Anzahl | % |
Diff. zu 2009 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 2.065.944 | – | – | 2.065.944 | – | – |
Wähler | 1.412.785 | 68,4 | +1,4 | 1.412.785 | 68,4 | +1,4 |
Ungültige | 29.140 | 2,1 | -1,0 | 24.423 | 1,7 | -0,9 |
Gültige | 1.383.645 | 97,9 | +1,0 | 1.388.362 | 98,3 | +0,9 |
DIE LINKE | 330.627 | 23,9 | -5,8 | 311.312 | 22,4 | -6,1 |
SPD | 367.713 | 26,6 | -2,2 | 321.174 | 23,1 | -2,0 |
CDU | 492.236 | 35,6 | +10,8 | 482.601 | 34,8 | +11,2 |
FDP | 21.252 | 1,5 | -5,7 | 35.365 | 2,5 | -6,8 |
GRÜNE | 53.549 | 3,9 | -1,7 | 65.182 | 4,7 | -1,4 |
NPD | 46.702 | 3,4 | ±0,0 | 35.578 | 2,6 | ±0,0 |
PIRATEN | 39.472 | 2,9 | – | 30.785 | 2,2 | -0,3 |
REP | 924 | 0,1 | – | 2.488 | 0,2 | ±0,0 |
MLPD | – | – | – | 1.581 | 0,1 | ±0,0 |
AfD | – | – | – | 83.075 | 6,0 | – |
pro Deutschland | – | – | – | 5.805 | 0,4 | – |
FREIE WÄHLER | 9.860 | 0,7 | – | 13.416 | 1,0 | – |
DKP | 1.207 | 0,1 | – | – | – | – |
Die PARTEI | 901 | 0,1 | – | – | – | – |
Übrige | 19.202 | 1,4 | +0,7 | – | – | – |
BüSo | – | – | – | – | – | – |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 056: Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I
- 057: Uckermark - Barnim I
- 058: Oberhavel - Havelland II
- 059: Märkisch-Oderland - Barnim II
- 060: Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I
- 061: Potsdam - Potsdam-Mittelmark II - Teltow-Fläming II
- 062: Dahme-Spreewald - Teltow-Fläming III - Oberspreewald-Lausitz I
- 063: Frankfurt (Oder) - Oder-Spree
- 064: Cottbus - Spree-Neiße
- 065: Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II