Pressemitteilung Nr. 40/24 vom 10. Juni 2024
Europawahl 2024: Vorläufiges amtliches Ergebnis
WIESBADEN/BERLIN – Die Bundeswahlleiterin hat am 10. Juni 2024 um 5:30 Uhr das vorläufige amtliche Ergebnis der 10. Direktwahl der 96 Abgeordneten des Europaparlaments aus der Bundesrepublik Deutschland vom 9. Juni 2024 bekannt gegeben.
Die Wahlbeteiligung lag bei 64,8 Prozent (2019: 61,4 Prozent). Der Anteil an allen gültigen Stimmen ergibt sich für die zugelassenen Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen wie folgt:
Partei | Stimmenanteil | |
---|---|---|
2024 | 2019 | |
CDU | 23,7 % | 22,6% |
AfD | 15,9 % | 11,0 % |
SPD | 13,9 % | 15,8 % |
GRÜNE | 11,9 % | 20,5 % |
CSU | 6,3 % | 6,3 % |
BSW | 6,2 % | – |
FDP | 5,2 % | 5,4 % |
DIE LINKE | 2,7 % | 5,5 % |
FREIE WÄHLER | 2,7 % | 2,2 % |
Volt | 2,6 % | 0,7 % |
Die PARTEI | 1,9 % | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 1,4 % | 1,4 % |
ÖDP | 0,6 % | 1,0 % |
FAMILIE | 0,6 % | 0,7 % |
0,6 % | – | |
PIRATEN | 0,5 % | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0,4 % | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0,4 % | – |
DAVA | 0,4 % | – |
MERA25 | 0,3 % | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 0,3 % | – |
dieBasis | 0,3 % | – |
PdH | 0,2 % | 0,2 % |
Bündnis C | 0,2 % | 0,2 % |
V-Partei³ | 0,1 % | – |
MENSCHLICHE WELT | 0,1 % | 0,1 % |
HEIMAT | 0,1 % | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0,1 % | – |
BIG | 0,1 % | 0,2 % |
PDV | 0,1 % | – |
ABG | 0,1 % | – |
Verjüngungsforschung | 0,0 % | 0,2 % |
DKP | 0,0 % | 0,1 % |
MLPD | 0,0 % | 0,0 % |
SGP | 0,0 % | 0,0 % |
Der Anteil der ungültigen Stimmen beträgt 0,8 Prozent (2019: 1,1 Prozent).
96 der insgesamt 720 Sitze des Europaparlaments entfallen auf die Bundesrepublik Deutschland. Im 10. Europaparlament werden nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis die folgenden Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen mit den nachstehenden Mandatszahlen vertreten sein:
Partei | Sitze nach Sitzberechnung | |
---|---|---|
2024 | 2019 | |
CDU | 23 | 23 |
AfD | 15 | 11 |
SPD | 14 | 16 |
GRÜNE | 12 | 21 |
CSU | 6 | 6 |
BSW | 6 | – |
FDP | 5 | 5 |
DIE LINKE | 3 | 5 |
FREIE WÄHLER | 3 | 2 |
Volt | 3 | 1 |
Die PARTEI | 2 | 2 |
Tierschutzpartei | 1 | 1 |
ÖDP | 1 | 1 |
FAMILIE | 1 | 1 |
1 | – | |
Übrige | – | 1 |
Die vorläufigen Ergebnisse der Europawahl 2024 für den Bund, die 16 Länder sowie die 400 kreisfreien Städte und Landkreise können im Internetangebot der Bundeswahlleiterin abgerufen werden.
Die Veröffentlichung „Vorläufige Ergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen“ der Bundeswahlleiterin zur Europawahl 2024, dokumentiert ebenfalls die vorläufigen Ergebnisse. Die Veröffentlichung kann kostenlos als PDF-Datei im Internetangebot der Bundeswahlleiterin heruntergeladen werden.
Der Bundeswahlausschuss wird das endgültige amtliche Ergebnis der Europawahl 2024 am Mittwoch, den 3. Juli 2024, um 11:00 Uhr in einer öffentlichen Sitzung im Deutschen Bundestag in Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang Adele-Schreiber-Krieger-Str. 1), Raum 3.101 (Anhörungssaal) feststellen und bekannt geben.
Pressestelle
Telefon: 0611 75-3444
www.bundeswahlleiterin.de/kontakt