Percentage of votes
Specification | Votes 2014 | Votes 2009 | Diff. on 2009 in p.p. | ||
---|---|---|---|---|---|
Number | % | Number | % | ||
Persons entitled to vote | 7,713,126 | – | 7,635,842 | – | – |
Voters | 4,015,264 | 52.1 | 3,968,608 | 52.0 | +0.1 |
Invalid | 89,490 | 2.2 | 149,083 | 3.8 | -1.5 |
Valid | 3,925,774 | 97.8 | 3,819,525 | 96.2 | +1.5 |
CDU | 1,542,244 | 39.3 | 1,478,135 | 38.7 | +0.6 |
SPD | 902,720 | 23.0 | 689,812 | 18.1 | +4.9 |
GRÜNE | 517,842 | 13.2 | 572,267 | 15.0 | -1.8 |
FDP | 161,669 | 4.1 | 537,100 | 14.1 | -9.9 |
DIE LINKE | 142,360 | 3.6 | 114,105 | 3.0 | +0.6 |
REP | 23,970 | 0.6 | 73,565 | 1.9 | -1.3 |
FREIE WÄHLER | 91,721 | 2.3 | 49,149 | 1.3 | +1.0 |
Tierschutzpartei | 40,470 | 1.0 | 45,596 | 1.2 | -0.2 |
FAMILIE | 20,623 | 0.5 | 37,736 | 1.0 | -0.5 |
PIRATEN | 48,466 | 1.2 | 33,209 | 0.9 | +0.4 |
PBC | 14,877 | 0.4 | 26,765 | 0.7 | -0.3 |
ÖDP | 27,468 | 0.7 | 18,875 | 0.5 | +0.2 |
Volksabstimmung | 10,286 | 0.3 | 12,450 | 0.3 | -0.1 |
CM | 6,515 | 0.2 | 9,526 | 0.2 | -0.1 |
AUF | 10,056 | 0.3 | 7,274 | 0.2 | +0.1 |
BP | 2,923 | 0.1 | 3,415 | 0.1 | ±0.0 |
DKP | 1,705 | 0.0 | 2,231 | 0.1 | ±0.0 |
BüSo | 1,172 | 0.0 | 1,374 | 0.0 | ±0.0 |
PSG | 1,174 | 0.0 | 1,067 | 0.0 | ±0.0 |
AfD | 309,500 | 7.9 | – | – | – |
PRO NRW | 1,413 | 0.0 | – | – | – |
MLPD | 2,353 | 0.1 | – | – | – |
NPD | 23,424 | 0.6 | – | – | – |
Die PARTEI | 20,823 | 0.5 | – | – | – |
Political groups/individual candidates | – | – | 105,874 | 2.8 | – |
Results in administrative districts
- Alb-Donau-Kreis
- Baden-Baden, Stadt
- Biberach
- Böblingen
- Bodenseekreis
- Breisgau-Hochschwarzwald
- Calw
- Emmendingen
- Enzkreis
- Esslingen
- Freiburg im Breisgau, Stadt
- Freudenstadt
- Göppingen
- Heidelberg, Stadt
- Heidenheim
- Heilbronn
- Heilbronn, Stadt
- Hohenlohekreis
- Karlsruhe
- Karlsruhe, Stadt
- Konstanz
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Main-Tauber-Kreis
- Mannheim, Universitätsstadt
- Neckar-Odenwald-Kreis
- Ortenaukreis
- Ostalbkreis
- Pforzheim, Stadt
- Rastatt
- Ravensburg
- Rems-Murr-Kreis
- Reutlingen
- Rhein-Neckar-Kreis
- Rottweil
- Schwäbisch Hall
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Sigmaringen
- Stuttgart, Landeshauptstadt
- Tübingen
- Tuttlingen
- Ulm, Universitätsstadt
- Waldshut
- Zollernalbkreis