Percentage of votes
Specification | Votes 2014 | Votes 2009 | Diff. on 2009 in p.p. | ||
---|---|---|---|---|---|
Number | % | Number | % | ||
Persons entitled to vote | 13,265,031 | – | 13,308,501 | – | – |
Voters | 6,941,739 | 52.3 | 5,561,960 | 41.8 | +10.5 |
Invalid | 95,723 | 1.4 | 57,960 | 1.0 | +0.3 |
Valid | 6,846,016 | 98.6 | 5,504,000 | 99.0 | -0.3 |
CDU | 2,439,979 | 35.6 | 2,091,945 | 38.0 | -2.4 |
SPD | 2,307,234 | 33.7 | 1,410,141 | 25.6 | +8.1 |
GRÜNE | 688,410 | 10.1 | 688,272 | 12.5 | -2.4 |
FDP | 274,991 | 4.0 | 678,273 | 12.3 | -8.3 |
DIE LINKE | 322,197 | 4.7 | 252,475 | 4.6 | +0.1 |
REP | 18,736 | 0.3 | 52,777 | 1.0 | -0.7 |
Tierschutzpartei | 80,599 | 1.2 | 52,410 | 1.0 | +0.2 |
PIRATEN | 99,178 | 1.4 | 45,071 | 0.8 | +0.6 |
FAMILIE | 31,957 | 0.5 | 33,795 | 0.6 | -0.1 |
FREIE WÄHLER | 27,212 | 0.4 | 19,380 | 0.4 | ±0.0 |
Volksabstimmung | 17,260 | 0.3 | 12,304 | 0.2 | ±0.0 |
PBC | 8,991 | 0.1 | 11,223 | 0.2 | -0.1 |
ÖDP | 15,303 | 0.2 | 9,265 | 0.2 | +0.1 |
CM | 4,464 | 0.1 | 6,971 | 0.1 | -0.1 |
AUF | 7,679 | 0.1 | 5,934 | 0.1 | ±0.0 |
DKP | 4,107 | 0.1 | 4,757 | 0.1 | ±0.0 |
BP | 2,473 | 0.0 | 2,967 | 0.1 | ±0.0 |
PSG | 1,339 | 0.0 | 1,476 | 0.0 | ±0.0 |
BüSo | 1,937 | 0.0 | 1,453 | 0.0 | ±0.0 |
AfD | 369,724 | 5.4 | – | – | – |
PRO NRW | 42,404 | 0.6 | – | – | – |
MLPD | 3,858 | 0.1 | – | – | – |
NPD | 38,251 | 0.6 | – | – | – |
Die PARTEI | 37,733 | 0.6 | – | – | – |
Political groups/individual candidates | – | – | 123,111 | 2.2 | – |
Results in administrative districts
- Bielefeld, Stadt
- Bochum, Stadt
- Bonn, Stadt
- Borken
- Bottrop, Stadt
- Coesfeld
- Dortmund, Stadt
- Duisburg, Stadt
- Düren
- Düsseldorf, Stadt
- Ennepe-Ruhr-Kreis
- Essen, Stadt
- Euskirchen
- Gelsenkirchen, Stadt
- Gütersloh
- Hagen, Stadt der FernUniversität
- Hamm, Stadt
- Heinsberg
- Herford
- Herne, Stadt
- Hochsauerlandkreis
- Höxter
- Kleve
- Köln, Stadt
- Krefeld, Stadt
- Leverkusen, Stadt
- Lippe
- Märkischer Kreis
- Mettmann
- Minden-Lübbecke
- Mönchengladbach, Stadt
- Mülheim an der Ruhr, Stadt
- Münster, Stadt
- Oberbergischer Kreis
- Oberhausen, Stadt
- Olpe
- Paderborn
- Recklinghausen
- Remscheid, Stadt
- Rhein-Erft-Kreis
- Rheinisch-Bergischer Kreis
- Rhein-Kreis Neuss
- Rhein-Sieg-Kreis
- Siegen-Wittgenstein
- Soest
- Solingen, Klingenstadt
- Städteregion Aachen
- Steinfurt
- Unna
- Viersen
- Warendorf
- Wesel
- Wuppertal, Stadt