Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Zschau, Katrin SPD 27,0 %

Erstunterlegen

Dr. Bartsch, Dietmar Gerhard DIE LINKE 18,2 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 222.705 - - 222.705 - -
Wählende 165.329 74,2 +0,7 165.329 74,2 +0,7
Ungültige 2.319 1,4 +0,3 2.352 1,4 +0,4
Gültige 163.010 98,6 -0,3 162.977 98,6 -0,4
CDU 27.672 17,0 -12,6 23.103 14,2 -16,3
AfD 19.882 12,2 -2,5 20.658 12,7 -2,8
DIE LINKE 29.715 18,2 -6,6 21.491 13,2 -7,5
SPD 43.932 27,0 +9,0 47.280 29,0 +13,2
FDP 12.242 7,5 +3,0 14.852 9,1 +2,5
GRÜNE 16.556 10,2 +5,0 20.941 12,8 +6,5
Tierschutzpartei 4.476 2,7 - 3.935 2,4 +1,2
HEIMAT (2021: NPD) - - - 696 0,4 -0,1
Die PARTEI - - -1,9 2.036 1,2 -0,3
FREIE WÄHLER 2.131 1,3 +0,4 1.871 1,1 +0,6
MLPD 356 0,2 ±0,0 152 0,1 -0,1
ÖDP - - -0,4 274 0,2 ±0,0
dieBasis 4.744 2,9 - 3.488 2,1 -
DKP - - - 147 0,1 -
Die Humanisten - - - 290 0,2 -
PIRATEN 1.304 0,8 - 854 0,5 -
Team Todenhöfer - - - 408 0,3 -
Volt - - - 501 0,3 -
Übrige - - - - - -0,3