Bundestagswahl 2021

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.298.792 - - 1.298.792 - -
Wählende 1.011.044 77,8 +1,9 1.011.044 77,8 +1,9
Ungültige 7.720 0,8 -0,2 5.500 0,5 -0,1
Gültige 1.003.324 99,2 +0,2 1.005.544 99,5 +0,1
CDU 179.572 17,9 -10,6 155.220 15,4 -11,8
SPD 334.831 33,4 +1,4 298.342 29,7 +6,2
GRÜNE 237.328 23,7 +11,9 250.532 24,9 +11,0
DIE LINKE 72.507 7,2 -3,6 67.578 6,7 -5,5
FDP 84.603 8,4 +1,3 114.602 11,4 +0,6
AfD 49.828 5,0 -2,4 50.537 5,0 -2,8
Die PARTEI 6.585 0,7 -0,5 10.147 1,0 -0,6
Tierschutzpartei - - - 12.325 1,2 +0,3
FREIE WÄHLER 6.743 0,7 +0,1 5.601 0,6 +0,2
ÖDP 3.666 0,4 ±0,0 2.016 0,2 -0,1
V-Partei³ - - - 1.219 0,1 -0,1
HEIMAT (2021: NPD) 643 0,1 -0,1 648 0,1 -0,1
MLPD 962 0,1 ±0,0 348 0,0 ±0,0
DKP - - - 532 0,1 ±0,0
dieBasis 17.259 1,7 - 13.961 1,4 -
BÜNDNIS21 - - - 386 0,0 -
du. - - - 1.341 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) 179 0,0 - 248 0,0 -
Die Humanisten - - - 1.203 0,1 -
PIRATEN 3.419 0,3 - 4.377 0,4 -
Team Todenhöfer - - - 8.952 0,9 -
Volt 4.476 0,4 - 5.429 0,5 -
DiB - - - - - -0,4
Übrige 723 0,1 -0,2 - - -0,5


Ergebnisse in Wahlkreisen