Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Petry, Christian SPD 35,1 %

Erstunterlegen

Schön, Nadine CDU 32,1 %

Erststimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 173.074 - - 173.074 - -
Wählende 139.808 80,8 +1,1 139.808 80,8 +1,1
Ungültige 2.828 2,0 +0,2 2.776 2,0 +0,1
Gültige 136.980 98,0 -0,2 137.032 98,0 -0,1
CDU 43.928 32,1 -9,7 36.248 26,5 -10,1
SPD 48.135 35,1 +4,8 51.229 37,4 +9,7
DIE LINKE 5.783 4,2 -5,6 7.887 5,8 -5,6
AfD 12.346 9,0 +0,6 12.904 9,4 +0,3
FDP 11.354 8,3 +3,6 14.916 10,9 +4,0
Die PARTEI 3.261 2,4 - 2.276 1,7 +0,5
FREIE WÄHLER 3.562 2,6 +1,0 2.881 2,1 +1,2
HEIMAT (2021: NPD) - - - 293 0,2 -0,3
PIRATEN - - - 741 0,5 +0,1
MLPD - - - 59 0,0 ±0,0
dieBasis 2.251 1,6 - 2.094 1,5 -
ÖDP 621 0,5 - 595 0,4 -
Tierschutzpartei - - - 3.808 2,8 -
Team Todenhöfer - - - 408 0,3 -
Volt - - - 693 0,5 -
GRÜNE 5.739 4,2 +0,8 - - -4,8
V-Partei³ - - - - - -0,2
Übrige - - - - - -0,4