Pressemitteilung Nr. 10/19 vom 4. April 2019
Europawahl 2019: Der Bundeswahlausschuss hat über Beschwerden entschieden
WIESBADEN / BERLIN – Der Bundeswahlausschuss hat sich am 4. April 2019 in einer öffentlichen Sitzung mit den Beschwerden gegen die Zulassung oder Zurückweisung der Wahlvorschläge von 7 politischen Vereinigungen befasst.
Wie der Bundeswahlleiter mitteilt, waren alle Beschwerden ohne Erfolg. Somit sind zur Europawahl folgende 41 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Länder oder mit Listen für ein Land zur Europawahl am 26. Mai 2019 zugelassen:
Parteiname | Kurzbezeichnung | Im Wahlverfahren verwendete Zusatzbezeichnung | |
---|---|---|---|
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | |
2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | |
3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | |
4 | DIE LINKE | DIE LINKE | |
5 | Alternative für Deutschland | AfD | |
6 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | CSU | |
7 | Freie Demokratische Partei | FDP | |
8 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | |
9 | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | |
10 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | |
11 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | |
12 | Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | |
13 | Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | |
14 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | |
15 | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung | Politik für die Menschen |
16 | Bayernpartei | BP | |
17 | Deutsche Kommunistische Partei | DKP | |
18 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | |
19 | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | SGP | |
20 | Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | TIERSCHUTZ hier! | |
21 | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | |
22 | Bündnis C - Christen für Deutschland | Bündnis C | |
23 | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | BIG | |
24 | Bündnis Grundeinkommen | BGE | Die Grundeinkommenspartei |
25 | Demokratie DIREKT! | DIE DIREKTE! | |
26 | Demokratie in Europa - DiEM25 | ||
27 | DER DRITTE WEG | III. Weg | |
28 | Die Grauen – Für alle Generationen | Die Grauen | |
29 | DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | DIE RECHTE | |
30 | Die Violetten | DIE VIOLETTEN | |
31 | Europäische Partei LIEBE | LIEBE | |
32 | Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | |
33 | Graue Panther | Graue Panther | |
34 | LKR | Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |
35 | Menschliche Welt | MENSCHLICHE WELT | für das Wohl und Glücklichsein aller |
36 | Neue Liberale – Die Sozialliberalen | NL | |
37 | Ökologische Linke | ÖkoLinX | |
38 | Partei der Humanisten | Die Humanisten | |
39 | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | PARTEI FÜR DIE TIERE | |
40 | Partei für Gesundheitsforschung | Gesundheitsforschung | |
41 | Volt Deutschland | Volt |
Von diesen 41 Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen nehmen nur zwei mit Listen für einzelne Länder an der Europawahl teil, und zwar
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) in allen Ländern außer Bayern,
- Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) in Bayern.
Die Stimmzettel zur Europawahl werden deshalb in allen Bundesländern jeweils 40 Wahlvorschläge enthalten.
Weitere Auskünfte gibt:
Büro des Bundeswahlleiters
Telefon: 0611 75-4863
www.bundeswahlleiter.de/kontakt