All candidates in alphabetical order
Lists for all Länder of parties
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Position | Last name, first name(s) | Profession | Year of birth |
---|---|---|---|
001 | Reintke, Theresa | MdEP | 1987 |
002 | Dr. Lagodinsky, Sergey | MdEP | 1975 |
003 | Cavazzini, Anna Katrin | Politikwissenschaftlerin | 1982 |
004 | Bloss, Jan Michael | MdEP | 1986 |
005 | Dr. Neumann, Hannah Marie | Friedens- und Konfliktforscherin | 1984 |
006 | Häusling, Martin Karl Christian | Biobauer | 1961 |
007 | Langensiepen, Katrin | MdEP | 1979 |
008 | Marquardt, Erik | Fotograf | 1987 |
009 | Paulus, Jutta | Apothekerin | 1967 |
010 | Freund, Daniel | Antikorruptionsbeauftragter | 1984 |
011 | Geese, Alexandra | Konferenzdolmetscherin | 1968 |
012 | Andresen, Rasmus | Kommunikationswissenschaftler | 1986 |
013 | Peters, Anna Renate Mechthild | Geschäftsführerin | 1996 |
014 | Nienaß, Niklas | MdEP | 1992 |
015 | von Cramon-Taubadel, Viola | Dipl.-Ingenieurin | 1970 |
016 | Wörle, Andrea | Referentin | 1985 |
017 | Deparnay-Grunenberg, Anna Elisabeth | Dipl.-Forstwirtin | 1976 |
018 | Wulff, Jan Denis | Kriminalkommissar | 1992 |
019 | Singh, Janina Mala | wiss. Mitarbeiterin | 1995 |
020 | Triems, Viviane Cornelia | Studentin | 1997 |
021 | Domm, Rosa Elisabeth Maria | MdHB | 1998 |
022 | Retzer, Maximilian Christian | persönl. Mitarbeiter | 1995 |
023 | Werwath, Alexandra Sophie | Büroleiterin einer Abgeordneten | 1993 |
024 | Kretz, Jürgen | Politikwissenschaftler | 1982 |
025 | Gieroska, Thea-Helene | Bildungswissenschaftlerin | 1993 |
026 | Mathmann, Philipp | Arzt | 1986 |
027 | Kroschewski, Laura Karoline | Lehrerin | 1987 |
028 | Aru, Can Diego | Student | 2000 |
029 | Balkow, Corinna | wiss. Mitarbeiterin | 1980 |
030 | Ulrich, Dirk-Claas | parl. Referent | 1978 |
031 | Pscherer, Sarah Leonie | Studentin | 1999 |
032 | Eichin, Artur | Industriemeister | 1982 |
033 | Zwilling, Saskia | Studentin | 1999 |
034 | Schenkyr, Emil | wiss. Mitarbeiter | 1995 |
035 | Pollmann, Liliane Viola | Angestellte | 1996 |
036 | Pador-Sundermeyer, Dave Daniel | Hausmann | 1981 |
037 | Welle, Isabell Christin | Philosophin | 1992 |
038 | Klemp, Heiner Christian | MdL BB | 1963 |
039 | Reimann, Michaela | Personalleiterin | 1961 |
040 | Rohde, Alexander Marcus | Berufssoldat | 1977 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Position | Last name, first name(s) | Profession | Year of birth |
---|---|---|---|
001 | Barley, Katarina | MdEP, Juristin | 1968 |
002 | Geier, Jens | MdEP | 1961 |
003 | Noichl, Maria | Hauswirtschaftsmeisterin, Fachlehrerin | 1967 |
004 | Lange, Bernd | MdEP | 1955 |
005 | Sippel, Birgit | MdEP, Fremdsprachenkorrespondentin | 1960 |
006 | Repasi, René | Universitätsprofessor | 1979 |
007 | Bischoff, Gabriele | MdEP | 1961 |
008 | Bullmann, Udo | MdEP | 1956 |
009 | Burkhardt, Delara | Sozialökonomin | 1992 |
010 | Ecke, Matthias | MdEP | 1983 |
011 | Repp, Sabrina | wiss. Mitarbeiterin | 1999 |
012 | Wölken, Tiemo | MdEP, Rechtsanwalt | 1985 |
013 | Costanzo, Vivien | wiss. Mitarbeiterin | 1990 |
014 | Cremer, Tobias | Diplomat | 1992 |
015 | Walther, Claudia | Senior-Projektmanagerin | 1963 |
016 | Rudner, Thomas | MdEP | 1961 |
017 | Werner, Martina | Dipl.-Ökonomin | 1961 |
018 | Petry, Christian | Dipl.-Verwaltungswirt | 1965 |
019 | Frick, Laura | Referatsleiterin | 1992 |
020 | Lucke, Karsten | MdEP | 1974 |
021 | Glißmann, Marie | Angestellte, Studentin | 1994 |
022 | Dornhuber, Matthias | wiss. Mitarbeiter | 1983 |
023 | Harutyunyan, Maria | Unternehmensberaterin | 1997 |
024 | Stucke, Ingo | Pfarrer | 1971 |
025 | Luther, Manon Philine | Juristin | 1996 |
026 | Kalthoff, Moritz | Postbote | 1992 |
027 | Barlach, Annika | Angestellte | 1988 |
028 | Rieke, Thomas | Dipl.-Volkswirt | 1968 |
029 | Schönbach, Anna Kristina | Oberstudienrätin | 1984 |
030 | Dr. Reik, Steffen | Professor | 1983 |
031 | Proschmann, Sabrina | wiss. Mitarbeiterin | 1992 |
032 | Eder, Severin Johannes Antonin | Angestellter | 1992 |
033 | Elle, Kirsti | Studentin | 2002 |
034 | Peters, Martin | Gewerkschaftssekretär | 1983 |
035 | Canli, Gevher Canan | Bankerin | 1976 |
036 | Augustin, Frederic | wiss. Mitarbeiter | 1997 |
037 | Jung, Christine Katharina | Beamtin | 1982 |
038 | Tchokoute Tchoula, Pierre | Rentner | 1955 |
039 | Walser, Roberta Sofie | Consultant | 1995 |
040 | Seinsch, Jörn | Nachhaltigkeitsmanager | 1979 |
041 | Schmidt, Nicole | Dipl.-Sozialpädagogin | 1981 |
042 | Mohanadhasan Thevagar, - | Student | 1995 |
043 | Reißmann, Michelle Lola | Studentin | 1998 |
044 | Ilkhanipour, Danial | MdHB, Angestellter | 1981 |
045 | Dr. Ott, Cornelia | Biologin | 1964 |
046 | Wamba, Gilbert | Maschinenbauingenieur | 1962 |
047 | Weinreich, Sarah | Beraterin | 1988 |
048 | Tas, Tanyel | Industriemechaniker, Betriebsrat | 1989 |
049 | Holtrup, Johanna | Sachbearbeiterin, Industriekauffrau | 1992 |
050 | Mutlu, Samet | Unternehmensberater | 1997 |
051 | Pünt-Kohoff, Silvia Maria | ltd. Regierungsschuldirektorin | 1969 |
052 | Lamjahdi, Mustapha | Gymnasiallehrer | 1979 |
053 | Stolz-Fernandez, Teresa Yurién | Dipl.-Sportlehrerin, Erzieherin | 1974 |
054 | Dr. Özdemir, Salim | wiss. Mitarbeiter | 1971 |
055 | Belzer, Ingrun Elisabeth | Angestellte im ö. D. | 1996 |
056 | Kropp, Johannes | wiss. Mitarbeiter | 1992 |
057 | Wirth, Annalena Johanna Katharina Pauline | Studentin, selbstständig | 2001 |
058 | Lücke, Martin Stefan | Facharzt für Anästhesie | 1963 |
059 | Breitkopf, Jessica | Angestellte im ö. D. | 1986 |
060 | Dr. Gildemeister, Arno Eberhard | Rechtsanwalt | 1977 |
061 | Akrami, Mona | Fachbereichsleiterin | 1990 |
062 | Kreft, Enrico | Angestellter | 1978 |
063 | Steppat, Sabine | Rentnerin | 1956 |
064 | Wilde, Jan | Gewerkschaftssekretär | 1990 |
065 | Fester, Madita | Büroassistentin | 1994 |
066 | Rausch, David Christian | Referent für Wissenschaftspolitik | 1994 |
067 | Kurz, Jana | Betriebswirtin | 1996 |
068 | Mölders, Michael | Regierungsbeschäftigter | 1992 |
069 | Friedrich, Corinna | Lehrerin | 1992 |
070 | Eschenbach, Carsten | Berufssoldat | 1989 |
071 | Zair, Yasmin | Beamtin | 1982 |
072 | Thießen, Hauke Christian | Studienrat | 1984 |
073 | Breustedt, Michelle Susan | Angestellte | 1993 |
074 | Schulz-Wemhoff, Norbert | Dipl.-Sozialpädagoge | 1972 |
075 | Hatami, Leyla | selbstständig | 1982 |
076 | Riedel, Davis | Student | 2000 |
077 | Vitt, Helena | wiss. Mitarbeiterin | 1995 |
078 | Hoang, Dinh Dat | Business Process Specialist | 1992 |
079 | Dr. Bonneck, Sabine | Fachjournalistin | 1968 |
080 | Hobbs, Tiny Dietmar | Orthopädiemechaniker | 1958 |
081 | Preßentin, Silke-Maria | Politikwissenschaftlerin | 1983 |
082 | Stockhorst, Timo | Angestellter | 1989 |
083 | Hansmann, Silke | Angestellte im ö. D. | 1988 |
084 | Albers, Marco Darius | wiss. Mitarbeiter | 1996 |
085 | Göbel, Sandra | Assistentin der Bau- und Projektleitung | 1992 |
086 | Nobis, Timo | Post- und Paketzusteller | 1971 |
087 | Kuhn, Inken | Dipl.-Agraringenieurin, Fachreferentin | 1971 |
088 | Tietz, Jeremy Jason Paul | Sales-Manager | 1998 |
089 | Besecke, Lizza Susanne | Beamtin | 1993 |
090 | Schuch, Gero Matthias | Elektroplaner | 1989 |
091 | Thiel, Stephanie | Rechtsreferendarin | 1996 |
092 | Sahler, Marco | Sort Controller | 1981 |
093 | Tienken, Moniek | Software Consultant | 1996 |
094 | Steffens, Gerrit | Finanzbeamter | 1995 |
095 | Schlote, Sara | Referatsleiterin | 1984 |
096 | Dr. Camarero Garcia, Sebastian | Ökonom | 1989 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Position | Last name, first name(s) | Profession | Year of birth |
---|---|---|---|
001 | Dr. Krah, Maximilian Eugen | MdEP | 1977 |
002 | Bystron, Petr | MdB, Unternehmer | 1972 |
003 | Aust, René Philip | MdL TH | 1987 |
004 | Anderson, Christine | MdEP | 1968 |
005 | Jungbluth, Alexander | Volkswirt (M. Sc.) | 1987 |
006 | Dr. Jongen, Marc Stephan | MdB | 1968 |
007 | Buchheit, Markus | MdEP | 1983 |
008 | Dr. Neuhoff, Hans Ludwig | Professor | 1959 |
009 | Boßdorf, Irmhild | Geschäftsführerin | 1967 |
010 | Bausemer, Arno | Angestellter | 1982 |
011 | Droese, Siegbert Frank | Hotelkaufmann | 1969 |
012 | Froelich, Thomas Marius | Verwaltungsrat | 1988 |
013 | Arndt, Anja Regine | Lehrerin, Betriebswirtin | 1966 |
014 | Khan-Hohloch, Mary Fatima | selbstständig | 1994 |
015 | Sell, Alexander Heribert | Angestellter | 1980 |
016 | Schnurrbusch, Ralf Volker | Journalist | 1958 |
017 | Kestner, Jens | Bestattungsunternehmer | 1971 |
018 | Beck, Gunnar Günter | MdEP | 1965 |
019 | Flak, Julian Konstantin | Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) | 1982 |
020 | Heppe, Alexander Emanuel Frank Helmut | Kaufmann | 1982 |
021 | Haise, Lars | parl. Referent | 1989 |
022 | Heidkamp, Erich Heinrich | Exportkaufmann, Geschäftsführer a. D. | 1948 |
023 | Mayer, Andreas | Ingenieur | 1995 |
024 | Schumann, Michael | Fraktionsmitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit | 1998 |
025 | Schlösser, Sascha | Rechtsanwalt | 1974 |
026 | Wiesner, Alexander | Unternehmensberater | 1989 |
027 | Dr. Ditges, Peter | Rechtsanwalt | 1957 |
028 | Beckmann, Steffen | Geschäftsführer | 1978 |
029 | Eckert, David Christopher | Angestellter | 1991 |
030 | Sager, Sven Horst | Geschäftsführer | 1971 |
031 | Mrosek, Andreas | Dipl.-Ingenieur | 1958 |
032 | Hanker, Mirco Karsten | Dipl.-Kaufmann | 1966 |
033 | Fiz, Arnold | Kaufmann | 1992 |
034 | Ernst, Hannes Ferdinand | Finanzfachwirt (FH), B. A. | 1989 |
035 | Würdig, Peter Jürgen | Dipl.-Ingenieur | 1937 |
DIE LINKE (DIE LINKE)
Position | Last name, first name(s) | Profession | Year of birth |
---|---|---|---|
001 | Schirdewan, Martin Simon | MdEP | 1975 |
002 | Rackete, Carola | Ökologin | 1988 |
003 | Demirel-Böhlke, Özlem Alev | Gewerkschaftssekretärin | 1984 |
004 | Trabert, Gerhard Max | Arzt | 1956 |
005 | Schwerdtner, Ines Maria | Journalistin | 1989 |
006 | Günther, Martin | wiss. Mitarbeiter | 1982 |
007 | Becker, Desiree | Gewerkschaftssekretärin, Jugendbildungsreferentin | 1994 |
008 | Kauz, Alexander Richard | Maschinenbauingenieur | 1958 |
009 | Reisner, Lea Valeska Anissia | Gesundheits- und Krankenpflegerin | 1989 |
010 | Fiola, Lucas | Angestellter Öffentlichkeitsarbeit | 1998 |
011 | Wanke, Hanna | Studentin | 2001 |
012 | Stoop, David Christopher | Angestellter | 1983 |
013 | Hilton, Tanja | Groß- und Außenhandelskauffrau | 1973 |
014 | Frey, Finn Luca | Student | 2001 |
015 | Brauer, Johanna | Auszubildende | 2006 |
016 | Schatz, Carsten | MdA | 1970 |
017 | Schötz, Evelyn | Altenpflegerin | 1961 |
018 | Neudorfer, Reinhard Eduard | Rehabilitationsberater i. R. | 1946 |
019 | Esders, Marianne | Büroleiterin Wahlkreisbüro | 1981 |
020 | Arnd, Christian | Referent | 1988 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Position | Last name, first name(s) | Profession | Year of birth |
---|---|---|---|
001 | Dr. Strack-Zimmermann, Marie-Agnes | MdB | 1958 |
002 | Hahn, Svenja Ilona | MdEP | 1989 |
003 | Glück, Andreas | Arzt | 1975 |
004 | Körner, Moritz | MdEP | 1990 |
005 | Oetjen, Jan-Christoph | MdEP | 1978 |
006 | Schnitzler, Isabel | Rechtsanwältin | 1990 |
007 | Hackemann, Philip Fritz Hermann | Journalist | 1995 |
008 | Hoeck, Martin | Büroleiter | 1985 |
009 | Krane, Helmer Philip | Syndikusrechtsanwalt | 1990 |
010 | Zickler, Sarah Else | Prokuristin | 1982 |
011 | Dr. Vishnevskaya-Mann, Anastasia Evgenevna | wiss. Mitarbeiterin im Bundestag | 1988 |
012 | Eberhardt, Celine | Angestellte | 1998 |
013 | Terwiesche, Michael | Rechtsanwalt | 1964 |
014 | Richter, Stefan Siegfried | Bäckermeister | 1979 |
015 | von Löbbecke Freifrau von Girsewald, Victoria Yvonne Giok Lian Ratna Dewi | Restauratorin | 1971 |
016 | Braun, Lina Auguste | Studentin | 2002 |
017 | Hänel, Annett | Dipl.-Kauffrau | 1969 |
018 | Dr. Thewes, Hanno | Informationswissenschaftler | 1963 |
019 | Lehmann, Sonja Maria | Unternehmerin | 1968 |
020 | von Groddeck, Alondra Beatrix | Studentin | 2002 |
021 | Dr. Ernert, Dieter Alexander | Rechtsanwalt, Director Public Affairs | 1977 |
022 | Bremerich, Nikolaus Dieter | Unternehmer | 1966 |
023 | Dr. Kronbügel, Monika Victoria Katharina Josephine | Geschäftsführerin Kapitalgesellschaft | 1968 |
024 | Wafa, Mirwais | Student | 1996 |
025 | Weeser, Sandra | MdB | 1969 |
026 | Japes, Marcel | Mathematiker | 1991 |
027 | Grönefeld, Claudia | Referentin | 1974 |
028 | Dr. Harrison, Robert John | Patentanwalt, Physiker | 1961 |
029 | Kasper, Micha Paul | Steuerfachangestellter | 2000 |
030 | Widenmann, Anja | Studentin | 1998 |
031 | Zachar, Tibor | Kundenberater, Verkauf | 1972 |
032 | Gossel, Sven Volker | selbstständig | 1964 |
033 | El Miniawy, Hosam Hany Hassan | Geschäftsführer | 1976 |
034 | Dr. Moldenhauer, Niclas | IT-Manager | 1988 |
035 | Willeke, Klaus | kfm. Geschäftsführer | 1977 |
036 | Christ, Ninja | staatl. gepr. Betriebswirtin | 1990 |
037 | Krolo, Maximilian | Psychologe, wiss. Mitarbeiter | 1997 |
038 | Pfeiffer, Niklas Johann Peter | Student | 2004 |
039 | Schwenk, Andreas | Angestellter | 1989 |
040 | Wagner, Nathalie | Technologieberaterin im Finanzwesen | 1994 |
041 | To Vinh, Michael | Biochemiker | 1988 |
042 | Duddeck, Maike Johanna | Informatikstudentin | 1995 |
043 | Reif, Roland Bernhard | Student der Informatik | 1997 |
044 | Dr. Maschke, Hans-Eckhard | selbstständig | 1961 |
045 | Hintze, Hauke Rolf | Rechtsanwalt | 1971 |
046 | Pfister, Maja Katharina | Angestellte, Public Affairs | 1975 |
047 | Ortwein, Anna Marie | Studentin | 2005 |
048 | Schütz, Anne Kristin | Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) | 1975 |
049 | Heeke, André | Frontend-Entwickler | 1997 |
050 | Berlingen, Ralf Markus | Politikwissenschaftler, Jobcoach | 1967 |
051 | Neubauer, Simon | Landschaftsbauingenieur | 1999 |
052 | Banger, Lea Maria Anny Klara | Doktorandin | 1997 |
053 | Rentz, Lennart | Student der Wirtschaftswissenschaften | 2001 |
054 | Vogel, Annika | Studentin | 2005 |
055 | Köhler, Kay-Ina | Rechtsanwältin | 1962 |
056 | Barthelmie, Felix | Schüler | 2004 |
057 | Dalberg, Julian Alexander | kommunalpol. Referent | 1995 |
058 | Juric, Marc | Parlamentsrat | 1991 |
059 | Hachmeister, Nick Walter | Student | 2000 |
060 | Voss, Michael | Soldat | 1972 |
061 | Baumbast, Johannes Georg | Dipl.-Politologe | 1986 |
062 | Oelschlegel, Philipp | Student | 2000 |
063 | Sinderwald, Luka Finn Marten | Marketing & Sales Support | 1993 |
064 | Lopp, Volker Heimfried | selbst. Unternehmensberater | 1962 |
065 | Richter, Katrin | Berufs- und Wirtschaftspädagogin M. A. | 1983 |
066 | Dallheimer, Johannes Albert | Student | 1994 |
067 | Missner, Julius | Fachinformatiker Systemintegration | 2001 |
068 | Bressel, Paul | Unternehmer | 1985 |
069 | Beger, Marko | Abteilungsleiter | 1982 |
070 | Blum-Oeste, Hannah | Studentin | 2003 |
071 | Röpfl, Elisabeth Katharina | Vertriebsmitarbeiterin | 1998 |
072 | Dr. Kentler, Cordula Bettina | Lehrerin Gesamtschule | 1983 |
073 | Brunnert, Sebastian | Student, Softwareentwickler | 2004 |
074 | Ahmad, Sheikh Ajeet | Student | 2003 |
075 | Hummel, Dajana | angestellte Referentin | 1984 |
076 | Schneider, Thomas-Hartwig Alexander | Assessor des Markscheidefachs, Oberst d. R. | 1956 |
077 | Prof. Dr. Moring, Andreas | Professor | 1978 |
078 | Probst, Uwe | Senior Business Analyst | 1965 |
079 | Stamm, Colin Sam | Medizinstudent | 2001 |
080 | Bauer, Mattes Bruno | Schüler | 2005 |
081 | Kopp, Christian | Senior Auditor, Auditor in Charge | 1977 |
082 | Hannemann, Brandon | stud. Hilfskraft | 2004 |
083 | Timmer, Lydia | Steuerberaterin | 1984 |
084 | Faust, Morten | Leiter techn. Vertriebsunterstützung | 1967 |
085 | Kratzer, Philipp Ivo | Richter | 1992 |
086 | Rebbe, Cedric Pascal | Doktorand der Rechtswissenschaften | 1999 |
087 | Schäfer, Mario | Geschäftsführer | 1983 |
088 | Richter, Annabelle Sophia | Studentin | 2001 |
089 | Hinderks, Jan Andreas | Informatiker | 1977 |
090 | Faulhaber, Nicole Margarethe Edith | Versicherungskauffrau | 1983 |
091 | Münch, Katrin | Sachbearbeiterin ÖPNV | 1982 |
092 | Rasche, Sebastian Johannes | Portfoliomanager | 1991 |
093 | Oehme, Vincent | Student | 2003 |
094 | Hubrich, Christopher Ammar | Student | 1994 |
095 | Baum, Maximilian | Student | 2000 |
096 | Jester, Axel | selbst. Berater | 1964 |
097 | Stüber, Ralf Alexander | Start-up-Manager, Unternehmer | 1994 |
098 | Tartler, Milan | Student | 2001 |
099 | Lambert, Jocelyne Madeleine Geneviève | Rentnerin | 1952 |
100 | Herrmann, Alexander Wolf | kfm. Angestellter | 1996 |
101 | Digwa, Matthias | Geschäftsführer | 1998 |
102 | Marinotti, Giuseppe | Student | 2003 |
103 | Beer, Sebastian | Landmaschinenmechatroniker | 2002 |
104 | Schikora, Leonie | Wahlkreisreferentin | 1993 |
105 | Prohaska, Leon Marvin | Bundesfreiwilligendienstleistender (Rettungshelfer) | 2003 |
106 | Collings, Richard Alexander | Student | 1997 |
107 | Lima Samayoa, Matthias | Angestellter | 1983 |
108 | Bartz, Willy Ferdinand | Studienrat des Landes Nordrhein-Westfalen | 1980 |
109 | Rauh, Roman | Abteilungsleiter | 1991 |
110 | Hohensee, Mark Steffen | Bauingenieur | 1992 |
111 | Mösinger, Mika | Student, Winzer | 2001 |
112 | Rosseaux, Christian | Lehrer | 1973 |
113 | Schumacher, Ron | Rechtsanwalt | 1976 |
114 | Dr. Schmidt, Markus Alexander | Beamter | 1978 |
115 | Sinatra, Giuseppe Santo | zahnmed. Fachangestellter | 1989 |
116 | Malik, Justin | Student | 1998 |
117 | Gminder, Felix Sven | Student | 2000 |
118 | Holzer, Konstantinos | Reiseverkehrskaufmann | 1979 |
119 | Genfeld, Thomas | Landwirt | 1994 |
120 | Pfaller, Finn Lasse | Student der Mathematik | 2002 |
121 | Petersenn, Erik | Recruitment Manager | 1975 |
122 | Ecker, Christoph | techn. Einkäufer | 1988 |
123 | Merino Pacheco, Miguel-Federico | Rentner | 1951 |
124 | Christ, Andreas | Geschäftsführer, pol. Bildner | 1985 |
125 | Buttler, André | Komponist | 1993 |
126 | Lahrmann, Oliver | Enterprise Architect | 1996 |
127 | Winkler, Barbara | Rechtsanwältin | 1965 |
128 | Volkmer, Stephan | wiss. Mitarbeiter, Ingenieur | 1988 |
129 | Pestner, Daniel | Student | 1997 |
130 | Rizzuti, Davide | Student | 2002 |
131 | Reinke, Nico | Berufssoldat | 1985 |
132 | König, Roland Helmut Horst | Geschäftsführer | 1966 |
133 | Hafeneger, Yannik | Student | 2002 |
134 | Prof. Dr. Dr. Tremmel, Jörg | Universitätsdozent | 1970 |
135 | Schäfer, Gregor | Account-Manager | 1973 |
136 | Himmel, Frank | Financial Planner | 1969 |
137 | dos Santos Stoffel, Silvio José | Gastronom | 1992 |
138 | Lorenz, Thomas | Abrechnungskoordinator Energiewirtschaft | 1982 |
139 | Dick, Birgit Renate | Dipl.-Volkswirtin | 1967 |
140 | Prost, Marcus | Historiker | 1973 |
141 | Bauermeister, Niclas Paul | Student | 1999 |
142 | Ringsdorf, Sven | Rechtsanwalt | 1989 |
143 | Dr. Anton, Andreas | Sozialwissenschaftler | 1983 |
144 | Dr. Klotz, Ulrich | Oberstudienrat | 1961 |
145 | Jäger, Frank | Dipl.-Ökonom | 1962 |
146 | Kuhlmann, Eva | Digital Marketing Manager | 1987 |
147 | Dr. Urban, Felix | Strategieberater | 1987 |
148 | Chiarcos, Thomas | Leiter Einkauf und Qualitätsmanagement | 1980 |
149 | Berendt, Chris-Robert | Gymnasiallehrer | 1978 |
150 | Kladovasilakis, Dimitrios | Produktmanager (Bank) | 1996 |
151 | Thalmeier, Just | Wiegemeister | 1969 |
152 | Baylor, Michel | Student | 2001 |
153 | Mettendorf, Matthias | Netzwerkadministrator | 1983 |
154 | Holler, Anton Josef | Bäckermeister, Kaufmann | 1958 |
155 | Siewert, Stefan Martin | Versicherungsfachwirt | 1973 |
156 | Ruhwedel, Dennis | Schüler | 2006 |
157 | Zöllick, Claudia | Juristin | 1980 |
158 | Prof. Dr. Bahles, Michael | Professor | 1976 |
159 | Dr. Huber, Johannes Georg | Augenarzt | 1956 |
160 | Haindl-Mehlhorn, Evelyn Maria | Rentnerin | 1954 |
161 | van den Born, Anton Marcus Hendrikus | Pflegefachkraft im mittleren Management | 1962 |
162 | Göllrich, André | Dipl.-Film- und Fernsehwirtschaftler | 1961 |
163 | Hapke-Lenz, Silvia | Rechtsanwältin | 1968 |
164 | Ismaili, Amir | Angestellter | 1990 |
165 | Torun, Cem | Student | 1990 |
166 | Reich, Mario | Soldat | 1986 |
167 | Köhler, Wiebke | Top Management Strategieberatung | 1971 |
168 | Paulic, Kristian | Wirtschaftsingenieur | 1999 |
169 | Bonart, Martin | Support-Spezialist | 1961 |
170 | Dieterle, Lukas | IT-Administrator | 1994 |
171 | Rosowski, Thorsten | Bürokaufmann | 1966 |
172 | Wagner, Niklas | Student | 2002 |
173 | Dr. Belenkaja, Elena | Lektorin, freie Autorin, Bloggerin | 1984 |
174 | Antretter, Joachim Hans | Finanzberater, Geschäftsführer | 1957 |
175 | Pehlke, Joachim | Angestellter | 1958 |
176 | Michalak, Andreas Christian | Soldat | 1988 |
177 | Kirstein, Rick | selbstständig | 1993 |
178 | Erz, Tristan | Projektleiter IT | 1998 |
179 | Harms, Paul Jonathan | Student | 2001 |
180 | Heilmann, Daniel | Auszubildender zum Bankkaufmann | 2005 |
181 | Behncke, Christian Kurt | Dipl.-Kaufmann (univ.) | 1978 |
182 | Bläsing, Robert | Verwaltungsbeamter | 1982 |
183 | Sieckmann, Hayo | Hausmann | 1959 |
184 | Meyer, Dirk | Technical IT-Consultant | 1985 |
185 | Grahn, Wolf-Dieter Ernst Richard | Arzt | 1949 |
186 | Dr. Schopf, Alexander Günther | Geschäftsführer, Dozent | 1977 |
187 | Emkes, Helmut Ulrich | Vertriebsmitarbeiter | 1974 |
188 | Kummerer, Alexander | Softwareentwickler | 1996 |
189 | Harbig, Jordan | Lehrer am Gymnasium | 1995 |
190 | von Kopylow, Georg | Arzt | 1963 |
191 | Petereit, Wendy | Angestellte | 1985 |
192 | Michels, Elias Fabian | Student | 2003 |
193 | Habel, Peter-Markus | Architekt | 1963 |
194 | Wagner, Markus | Produktionsmitarbeiter | 1994 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Position | Last name, first name(s) | Profession | Year of birth |
---|---|---|---|
001 | Sonneborn, Martin Hans | MdEP, Journalist | 1965 |
002 | Berg, Sibylle | Schriftstellerin | 1962 |
003 | Kerbstat, Katharina | Life Coach | 1986 |
004 | Aschenbach, Maximilian Bernd | Künstler | 1985 |
005 | Wrobel, Florian Gerd | Geschäftsführer | 1992 |
006 | Erdmann, Paula Luise | Projektmanagerin | 1992 |
007 | Dr. Benecke, Mark Oliver | Biologe | 1970 |
008 | Wagner, Chantal Melissa | Studentin | 1998 |
009 | Wagner, Andreas | Sicherheitsangestellter | 1993 |
010 | Wagner, Cedrik | Student | 1998 |
011 | Wagner, Livia | Heilerziehungspflegerin | 1986 |
012 | Wagner, Stefan | Heilerziehungspfleger | 1986 |
013 | Wagner, Eick | Pensionär | 1967 |
014 | Wagner, Daniel Alexander Michael | Kulturschaffender | 1984 |
015 | Wagner, Martin | Integrationscoach | 1979 |
016 | Neumann, Viola | Studentin | 1993 |
017 | Buck, Thomas | Angestellter | 1976 |
018 | Weise, Uinonah Mariko Sophie | Consultant | 1988 |
019 | Bade, Johannes Matthias | Schiffbauingenieur | 1986 |
020 | Birkner, Jan-Hendrik | Angestellter | 1980 |
021 | Götz-Pijl, Michael | selbstständig | 1980 |
022 | Knewitz, Samuel | Student | 1999 |
023 | Käding, Jana | tiermed. Fachangestellte | 1989 |
024 | Bochmann, Martin Klaus | Rentner | 1974 |
025 | Lotz, Tobias | Beamter | 1971 |
026 | Osiablo, Raik | Softwareentwickler | 1986 |
027 | Schlösser, Olaf | IT-Techniker | 1971 |
028 | Matas, Zeljko | Dipl.-Kaufmann | 1969 |
029 | Wertli, Joel | Notfallsanitäter | 1992 |
030 | Kuckuk, Daniel | Lagerarbeiter, Auszubildender zum Busfahrer | 1968 |
031 | Witthauer, Erik | Tech-Lead-Engeneering | 1982 |
032 | Haas, Dominik | Standesbeamter | 1999 |
033 | Rösch, Falko Clemens | Rentner | 1983 |
034 | Weigand, Georg | Finanzberater | 1983 |
035 | Uhlemann, Tina | Ergotherapeutin | 1985 |
036 | Kliemann, Tim | Studienrat | 1977 |
037 | Hofmann, Thomas | Berufskraftfahrer | 1983 |
038 | Fritsch, Kevin Dominic | Rechtsanwalt | 1991 |
039 | Glawon, Moritz Amadeus | Student | 2002 |
040 | Röhrig Ruiz, Felix Pablo | Schüler | 2005 |
041 | Ehrenfeld, Michelle | Optometristin | 1985 |
042 | Pingel, Mandy | Studentin der Politikwissenschaft | 1986 |
043 | Zaun, Daniela | Rentnerin | 1992 |
044 | Ritter, Merlin Manfred | päd. Mitarbeiter | 1994 |
045 | Rost, Martin Christian | Dipl.-Ingenieur | 1975 |
