European Parliament election 2024

Distribution of seats

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Political party Seats Difference on 2019
CDU 23 ±0
GRÜNE 12 -9
SPD 14 -2
AfD 15 +4
CSU 6 ±0
DIE LINKE 3 -2
FDP 5 ±0
Die PARTEI 2 ±0
FREIE WÄHLER 3 +1
Tierschutzpartei 1 ±0
ÖDP 1 ±0
FAMILIE 1 ±0
Volt 3 +2
BSW 6 +6
PdF 1 +1

Votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification Votes 2024 Votes 2019 Diff. on 2019 in p.p.
Number % Number %
Persons entitled to vote 61,963,020 - 61,600,263 - -
Voters 40,114,939 64.7 37,807,746 61.4 +3.4
Invalid 304,450 0.8 410,857 1.1 -0.3
Valid 39,810,489 99.2 37,396,889 98.9 +0.3
CDU 9,435,636 23.7 8,438,975 22.6 +1.1
GRÜNE 4,738,227 11.9 7,677,071 20.5 -8.6
SPD 5,551,545 13.9 5,916,882 15.8 -1.9
AfD 6,325,890 15.9 4,104,453 11.0 +4.9
CSU 2,513,481 6.3 2,355,067 6.3 ±0.0
DIE LINKE 1,091,586 2.7 2,056,049 5.5 -2.8
FDP 2,061,334 5.2 2,028,594 5.4 -0.2
Die PARTEI 775,636 1.9 899,079 2.4 -0.5
FREIE WÄHLER 1,062,437 2.7 806,703 2.2 +0.5
Tierschutzpartei 570,777 1.4 542,226 1.4 ±0.0
ÖDP 257,975 0.6 369,869 1.0 -0.3
FAMILIE 244,030 0.6 273,828 0.7 -0.1
Volt 1,023,681 2.6 249,098 0.7 +1.9
PIRATEN 186,683 0.5 243,302 0.7 -0.2
MERA25 118,633 0.3 130,229 0.3 -0.1
HEIMAT 40,968 0.1 101,011 0.3 -0.2
TIERSCHUTZ hier! 173,492 0.4 99,780 0.3 +0.2
Verjüngungsforschung 18,808 0.0 70,869 0.2 -0.1
BIG 31,114 0.1 68,647 0.2 -0.1
Bündnis C 75,093 0.2 66,327 0.2 ±0.0
PdH 82,248 0.2 62,604 0.2 ±0.0
MENSCHLICHE WELT 54,174 0.1 34,470 0.1 ±0.0
DKP 14,951 0.0 20,396 0.1 ±0.0
MLPD 13,551 0.0 18,342 0.0 ±0.0
SGP 5,926 0.0 5,283 0.0 ±0.0
ABG 26,501 0.1 - - -
dieBasis 99,478 0.2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 163,272 0.4 - - -
BSW 2,456,460 6.2 - - -
DAVA 148,496 0.4 - - -
KLIMALISTE 31,409 0.1 - - -
LETZTE GENERATION 104,386 0.3 - - -
PDV 29,046 0.1 - - -
PdF 228,148 0.6 - - -
V-Partei³ 55,417 0.1 - - -
Political groups/individual candidates - - 757,735 2.0 -2.0


Results in Länder and administrative districts