Erststimmenanteile
Zweitstimmenanteile
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2013 in %-Pkt. |
Anzahl | % |
Diff. zu 2013 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 9.522.371 | – | – | 9.522.371 | – | – |
Wähler | 7.441.006 | 78,1 | +8,1 | 7.441.006 | 78,1 | +8,1 |
Ungültige | 69.317 | 0,9 | ±0,0 | 47.796 | 0,6 | -0,2 |
Gültige | 7.371.689 | 99,1 | ±0,0 | 7.393.210 | 99,4 | +0,2 |
CSU | 3.255.487 | 44,2 | -9,8 | 2.869.688 | 38,8 | -10,5 |
SPD | 1.336.404 | 18,1 | -3,8 | 1.130.931 | 15,3 | -4,7 |
GRÜNE | 661.356 | 9,0 | +1,3 | 722.116 | 9,8 | +1,4 |
FDP | 477.884 | 6,5 | +3,7 | 751.248 | 10,2 | +5,1 |
AfD | 773.542 | 10,5 | +8,3 | 916.300 | 12,4 | +8,1 |
DIE LINKE | 384.368 | 5,2 | +1,8 | 450.803 | 6,1 | +2,3 |
FREIE WÄHLER | 250.119 | 3,4 | +0,5 | 199.198 | 2,7 | -0,1 |
PIRATEN | 10.421 | 0,1 | -1,9 | 26.866 | 0,4 | -1,6 |
ÖDP | 119.103 | 1,6 | +0,3 | 66.801 | 0,9 | -0,1 |
BP | 62.622 | 0,8 | +0,4 | 58.037 | 0,8 | -0,1 |
NPD | 583 | 0,0 | -0,9 | 20.611 | 0,3 | -0,6 |
Tierschutzpartei | – | – | – | 66.218 | 0,9 | +0,2 |
MLPD | 2.309 | 0,0 | ±0,0 | 2.213 | 0,0 | ±0,0 |
BüSo | 2.130 | 0,0 | ±0,0 | 1.284 | 0,0 | ±0,0 |
BGE | – | – | – | 10.394 | 0,1 | – |
DiB | – | – | – | 12.073 | 0,2 | – |
DKP | – | – | – | 1.213 | 0,0 | – |
DM | – | – | – | 12.689 | 0,2 | – |
Die PARTEI | 13.205 | 0,2 | +0,1 | 51.607 | 0,7 | – |
Gesundheitsforschung | – | – | – | 9.529 | 0,1 | – |
V-Partei³ | – | – | – | 13.391 | 0,2 | – |
Bündnis C | 358 | 0,0 | – | – | – | – |
DIE VIOLETTEN | 670 | 0,0 | ±0,0 | – | – | -0,1 |
UNABHÄNGIGE | 2.458 | 0,0 | – | – | – | – |
DIE FRAUEN | – | – | – | – | – | -0,2 |
PDV | – | – | ±0,0 | – | – | -0,1 |
Übrige | 18.670 | 0,3 | ±0,0 | – | – | -0,5 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 212: Altötting
- 213: Erding – Ebersberg
- 214: Freising
- 215: Fürstenfeldbruck
- 216: Ingolstadt
- 217: München-Nord
- 218: München-Ost
- 219: München-Süd
- 220: München-West/Mitte
- 221: München-Land
- 222: Rosenheim
- 223: Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach
- 224: Starnberg – Landsberg am Lech
- 225: Traunstein
- 226: Weilheim
- 227: Deggendorf
- 228: Landshut
- 229: Passau
- 230: Rottal-Inn
- 231: Straubing
- 232: Amberg
- 233: Regensburg
- 234: Schwandorf
- 235: Weiden
- 236: Bamberg
- 237: Bayreuth
- 238: Coburg
- 239: Hof
- 240: Kulmbach
- 241: Ansbach
- 242: Erlangen
- 243: Fürth
- 244: Nürnberg-Nord
- 245: Nürnberg-Süd
- 246: Roth
- 247: Aschaffenburg
- 248: Bad Kissingen
- 249: Main-Spessart
- 250: Schweinfurt
- 251: Würzburg
- 252: Augsburg-Stadt
- 253: Augsburg-Land
- 254: Donau-Ries
- 255: Neu-Ulm
- 256: Oberallgäu
- 257: Ostallgäu