Erststimmenanteile
Zweitstimmenanteile
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2013 in %-Pkt. |
Anzahl | % |
Diff. zu 2013 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 2.503.070 | – | – | 2.503.070 | – | – |
Wähler | 1.892.134 | 75,6 | +3,1 | 1.892.134 | 75,6 | +3,1 |
Ungültige | 26.660 | 1,4 | -0,2 | 23.092 | 1,2 | -0,3 |
Gültige | 1.865.474 | 98,6 | +0,2 | 1.869.042 | 98,8 | +0,3 |
CDU | 460.296 | 24,7 | -5,4 | 424.321 | 22,7 | -5,7 |
SPD | 391.772 | 21,0 | -4,5 | 334.253 | 17,9 | -6,7 |
DIE LINKE | 377.564 | 20,2 | +1,6 | 351.170 | 18,8 | +0,3 |
GRÜNE | 230.935 | 12,4 | -1,2 | 234.947 | 12,6 | +0,2 |
AfD | 212.211 | 11,4 | +7,6 | 225.170 | 12,0 | +7,1 |
PIRATEN | 3.005 | 0,2 | -3,0 | 10.894 | 0,6 | -3,0 |
FDP | 105.053 | 5,6 | +4,2 | 167.046 | 8,9 | +5,4 |
Die PARTEI | 53.335 | 2,9 | +2,0 | 39.027 | 2,1 | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 5.720 | 0,3 | -0,1 | 5.354 | 0,3 | -0,1 |
ÖDP | 2.663 | 0,1 | – | 3.206 | 0,2 | ±0,0 |
BüSo | 3.033 | 0,2 | ±0,0 | 1.198 | 0,1 | ±0,0 |
MLPD | 1.843 | 0,1 | +0,1 | 1.617 | 0,1 | ±0,0 |
SGP | 472 | 0,0 | – | 473 | 0,0 | ±0,0 |
B* | 672 | 0,0 | ±0,0 | 911 | 0,0 | – |
BGE | – | – | – | 6.926 | 0,4 | – |
DiB | – | – | – | 7.467 | 0,4 | – |
DKP | – | – | ±0,0 | 1.685 | 0,1 | – |
DM | – | – | – | 4.212 | 0,2 | – |
Die Grauen | 4.300 | 0,2 | – | 10.009 | 0,5 | – |
du. | 772 | 0,0 | – | 3.032 | 0,2 | – |
MENSCHLICHE WELT | 766 | 0,0 | – | 3.144 | 0,2 | – |
Gesundheitsforschung | 1.537 | 0,1 | – | 4.832 | 0,3 | – |
Tierschutzpartei | – | – | – | 25.415 | 1,4 | – |
V-Partei³ | – | – | – | 2.733 | 0,1 | – |
DIE FRAUEN | 439 | 0,0 | – | – | – | – |
MIETERPARTEI | 1.352 | 0,1 | – | – | – | – |
NPD | 1.951 | 0,1 | -1,6 | – | – | -1,5 |
DIE VIOLETTEN | – | – | ±0,0 | – | – | – |
Übrige | 5.783 | 0,3 | -0,2 | – | – | -0,7 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 075: Berlin-Mitte
- 076: Berlin-Pankow
- 077: Berlin-Reinickendorf
- 078: Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord
- 079: Berlin-Steglitz-Zehlendorf
- 080: Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
- 081: Berlin-Tempelhof-Schöneberg
- 082: Berlin-Neukölln
- 083: Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
- 084: Berlin-Treptow-Köpenick
- 085: Berlin-Marzahn-Hellersdorf
- 086: Berlin-Lichtenberg